HABITAT R32 inverter klima uređaj poslednje generacije
Kompresor sa INVERTER tehnologijom
Funkcija detekcije curenja freona
Visoka energetska klasa A++
Filter za vazduh velike gustine
Sleep mode
Wi-Fi modul dolazi uz uređaj
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
1281278 | 81AC0218 | KLIMA UREĐAJ INVERTER, 9000BTU,R32,wi-fi ready,A++/A+ HABITAT | 46.066,00 | # |
|
|
1281279 | 81AC0219 | KLIMA UREĐAJ INVERTER, 12000BTU,R32,wi-fi ready,A++/A+ HABITAT | 50.175,00 | # |
|
|
1281280 | 81AC0220 | KLIMA UREĐAJ INVERTER, 18000BTU,R32,wi-fi ready,A++/A+ HABITAT | 74.760,00 | # |
|
|
1281281 | 81AC0221 | KLIMA UREĐAJ INVERTER, 24000BTU,R32,wi-fi ready,A++/A+ HABITAT | 99.282,00 | # |
|
Poslednja generacija INVERTER klima uređaja pod brendom HABITAT. Inverter tehnologija primenjena kod ove serije obezbeđuje stabilne performanse promenom kapaciteta tokom upotrebe, lako se prilagođava potrebama korisnika za komforom, stvarajući tako savršene uslove u prostorijama.
Ovi modeli služe za hlađenje i grejanje prostora i raspoloživi su u kapacitetima od 9.000-24.000 Btu/h. Koriste veoma efikasan freon R32 koji obezbeđuje povećanu efikasnost, produženi radni vek komponenti, eliminisanje vidnih kolebanja opterećenja te omogućavaju tiši rad uz sniženu potrošnju električne energije što implicira snižene troškove održavanja.
PERFORMANSE |
9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
BREND | HABITAT |
HABITAT |
HABITAT |
HABITAT |
KOMPONENTE | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA | UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNA JEDINICA |
KONSTRUKTIVNI TIP | MONOSPLIT | MONOSPLIT | MONOSPLIT | MONOSPLIT |
MODEL | MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW | MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW | MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW | MSAFDU-24HRFN8-QRD0GW |
MONTAŽA | NA ZID | NA ZID | NA ZID | NA ZID |
NOMINALNA SNAGA ZA HLAĐENJE [BTU] | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
NOMINALNA SNAGA GREJANJA [BTU] | 10000 | 13000 | 19000 | 25000 |
NOMINALNA SNAGA ZA HLAĐENJE [kW] | 2,6 | 3,50 | 5,2 | 7,0 |
NOMINALNA SNAGA ZA GREJANJE [kW] | 2,6 | 3,70 | 4,5 | 6,4 |
TEMP. EKST. HLAĐENJE/GREJANJE [°C] | 35/7 | 35/7 | 35/7 | 35/7 |
TEMP. RADI HLAĐENJA [°C] | 17 - 32 | 17 - 32 | 17 - 32 | 17 - 32 |
TEMP. OPSEG HLAĐENJA [°C] | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
SEER | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 6,1 |
SCOP | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 5,0 |
KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI HLAĐENJA | A++ | A++ | A++ | A++ |
KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GREJANJA | A+ | A+ | A+ | A+ |
TIP COMPRESORA | ROTARY INVERTER (GMCC) | ROTARY INVERTER (GMCC) | ROTARY INVERTER (GMCC) | ROTARY INVERTER (GMCC) |
PROTOK VAZDUHA [m³/h] | 520 | 600 | 840 | 980 |
BUKA UNUTRAŠNJE JEDINICE [DB(A)] | 40/30/26/21 | 40/34/26/22 | 44/37/30/25 | 44.5/42/34.5/28 |
RADNI FLUID - FREON | R32 | R32 | R32 | R32 |
GLOBALNI POTENCIJAL ZAGREVANJA (GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 |
KOLIČINA FREONA [KG] | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,6 |
NAPAJANJE EL. ENERGIJOM [V/Hz] | 220-240/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
POTROŠNJA EL. ENERGIJE HLAĐENJE [KW] | 0,71 | 1,237 | 1,921 | 2,345 |
POTROŠNJA EL. ENERGIJE GREJANJE [KW] | 0,739 | 0,980 | 1,541 | 2,035 |
PRIKLJUČAK TEČNE FAZE [COL] | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
POVEZIVANJE TEČNE FAZE [mm] | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
PRIKLJUČAK GASNE STRANE [COL] | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
POVEZIVANJE GASNE STRANE [mm] | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
MODUL WI - FI | Wi-Fi Ready | Wi-Fi Ready | Wi-Fi Ready | Wi-Fi Ready |
VISINA [mm] | 285 | 285 | 302 | 327 |
ŠIRINA [mm] | 805 | 805 | 957 | 1040 |
DUBINA [mm] | 194 | 194 | 213 | 220 |
MASA UNUTRAŠNJE JEDINICE [KG] | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,3 |
* Doming d.o.o. nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, prikaza cena i fotografija. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije, cene i fotografije proizvoda bez grešaka.