Parapetni fan coil uređaj sa kabinet maskom
Ultra tanki model sa debljinom samo 10 cm
Rashladni kapacitet u rasponu od 1 do 4 kw
Nivo buke od 34-54 dB (A)
Dostupni u više boja i dizajna
Hidraulični priključci sa leve strane - Ø ½”
Prečnik cevi za odvod kondezata Ø 17 mm
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
1280768 | VENTILATOR-KONVEKTOR sa EVO kontrolerom INV. ART-U 10 levi SIVI GA | -- | @ |
|
||
1280776 | VENTILATOR-KONVEKTOR INVERTERSKI ART-U 10 SIVI GALLETTI | 71.139,00 | # |
|
||
1280777 | VENTILATOR-KONVEKTOR INVERTERSKI ART-U 20 SIVI GALLETTI | 78.321,00 | # |
|
||
1280778 | VENTILATOR-KONVEKTOR INVERTERSKI ART-U 30 SIVI GALLETTI | 89.528,00 | # |
|
||
1280779 | VENTILATOR-KONVEKTOR INVERTERSKI ART-U 40 SIVI GALLETTI | 103.197,00 | # |
|
||
1280780 | VENTILATOR-KONVEKTOR INVERTERSKI ART-U 50 SIVI GALLETTI | 115.848,00 | # |
|
Debljina samo 10 cm
BLDC motor sa niskim nivoom buke i malom potrošnjom energije
Italijanskog prizvođača Galletti predstavljaju nov koncept uređaja za klimatizaciju nove generacije namenjenih za korišćenje u stambenim i komercijalnim objektima sa visokim estetskim zahtevima./p>
Zahvaljujući optimizaciji unutrašnje razmene toplote u kombinaciji sa visokim performansama inverterski upravljanog motora kao i debljini od samo 10 cm predstavlja najsavremeniji uređaj za klimatizaciju, jedinstven na trzištu fan coil uređaja.
ART-U predstavlja elegantni parapetni fan coil uređaj sa kabinet maskom namenjen za parapetnu montažu. Elegantna zakrivljena prednja strana napravljena je od aluminijumskog lima. ART-U fan coil jedinica dostupna je u prirodnoj brušenoj boji aluminijuma i beloj RAL9010 boji. Gornja rešetka sastoji se od podesivih eloksiranih aluminijumskih rebara, dostupna u verzijama za montažu kontrolera na uređaju ili na zidu. Prednja rešetka opremljena je filterom za usis vazduha napravljenog od nerđajućeg čelika.
Debljina samo 10 cm
BLDC motor sa niskim nivoom buke i malom potrošnjom energije
Klasa zaštite IP44
Prednja strana napravljena od aluminijuma
Filter za vazduh od nerđajućeg čelika
Rashladni kapacitet u rasponu od 1 do 4 kw
Hidraulični priključci sa leve strane - Ø ½”
Prečnik cevi za odvod kondezata Ø 17 mm
Moguća integracija u ERGO ili drugi sistem za kontrolu i nadzor
Tehnički podaci:
ART-U | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
Brzina ventilatora | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Ulazna voltaža | V | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 10,0 | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 10,0 | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 10,0 | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 10,0 | 2,00 | 5,50 | 7,00 | 10,0 | |
Ukupni kapacitet hlađenja | (1) | kW | 0,31 | 0,71 | 0,84 | 1,08 | 0,58 | 1,15 | 1,41 | 1,76 | 0,66 | 1,63 | 1,97 | 2,44 | 0,76 | 1,84 | 2,37 | 3,12 | 0,92 | 2,32 | 2,89 | 3,69 |
Osetni kapacitet hlađenja | (1) | kW | 0,21 | 0,56 | 0,69 | 0,91 | 0,41 | 0,89 | 1,08 | 1,36 | 0,46 | 1,18 | 1,44 | 1,78 | 0,53 | 1,38 | 1,77 | 2,33 | 0,65 | 1,72 | 2,15 | 2,77 |
FCEER class | C | C | B | B | B | |||||||||||||||||
Protok vode | (1) | l/h | 53 | 122 | 145 | 185 | 100 | 198 | 242 | 303 | 113 | 280 | 339 | 418 | 131 | 315 | 406 | 535 | 157 | 398 | 496 | 634 |
Pad pritiska | (1) | kPa | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | 2 | 12 | 17 | 24 | 2 | 12 | 18 | 29 | 3 | 13 | 19 | 29 |
Grejni kapacitet | (2) | kW | 0,29 | 0,82 | 1,05 | 1,40 | 0,59 | 1,33 | 1,60 | 1,98 | 0,67 | 1,78 | 2,15 | 2,65 | 0,74 | 1,99 | 2,49 | 3,21 | 0,95 | 2,56 | 3,16 | 4,02 |
FCCOP class | C | C | C | C | B | |||||||||||||||||
Protok vode | (2) | l/h | 51 | 143 | 183 | 243 | 103 | 231 | 278 | 345 | 117 | 310 | 374 | 461 | 128 | 347 | 433 | 559 | 165 | 446 | 550 | 698 |
Pad pritiska | (2) | kPa | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 10 | 14 | 2 | 12 | 17 | 24 | 2 | 11 | 17 | 26 | 2 | 13 | 19 | 28 |
Protok vazduha | m³/h | 40 | 148 | 207 | 312 | 82 | 224 | 287 | 389 | 91 | 302 | 392 | 529 | 104 | 363 | 496 | 724 | 129 | 439 | 587 | 831 | |
Ulazna snaga | W | 4 | 7 | 9 | 14 | 4 | 10 | 12 | 17 | 5 | 11 | 15 | 24 | 5 | 12 | 17 | 27 | 5 | 12 | 18 | 30 | |
Nivo buke | (3) | dB(A) | 28 | 41 | 46 | 54 | 28 | 41 | 47 | 54 | 28 | 42 | 47 | 54 | 31 | 42 | 47 | 54 | 32 | 42 | 47 | 54 |
( 1 ) Režim na hlađenju 7-12 °C, temperatura vazduha 27 °C suvi termometar, 19 °C vlažni termometar (47 % relativne vlažnosti )
Izraženo prema EN 1397:2015
( 2 ) Režim na grejanju 45-40 °C, temperatura vazduha 20 °C
( 3 ) Snaga zvuka izmerena prema standardu ISO 3741 and ISO 3742
Napajanje 230-1-50 (V-ph-Hz)
Video prezentacija:
Dimenzije: