Od 18. novembra do 7. decembra 2024., iskoristite priliku da unapredite svoj dom uz kvalitetnu opremu sa sniženim cenama!
Šifra | Naziv artikla | MP cena (rsd) | snižena MP cena (rsd) | Popust |
Uređaji za tretman vode | ||||
48AQ0124 | Dispanzer - Aparat za vodu (stoni) S3HNC VALROM - | 41,040.00 | 28,728.00 | 30% |
48AQ0125 | Dispanzer - Aparat za vodu (podni) VALROM - | 49,142.00 | 34,399.40 | 30% |
48AQ0111 | Omekšivač vode KABINET SOFT 10 Q=0.8m3/h VALROM # | 86,805.00 | 60,763.50 | 30% |
48AQ0116 | Omekšivač vode SIMPLEXmIX 50 Q=1,8m3/h VALROM# | 147,442.00 | 103,209.40 | 30% |
40VL0196 | Sistem za filtriranje vode 4STEPENI 11"PUR4UF VALROM | 38,661.00 | 23,196.60 | 40% |
48AQ0109 | Sistem reverzne osmoze 6-50 sa miner.fil. AQUAPUR VALROM | 37,214.00 | 18,607.00 | 50% |
47EC1121 | Kućište filtera sa ispustom 2.5"x10"-1" ECOSOFT | 21,657.60 | 15,160.32 | 30% |
47EC1120 | Kućište filtera sa ispustom 2.5"x10"-2" ECOSOFT | 24,464.40 | 17,125.08 | 30% |
47EC0027 | Omekšivač vode kabinetski Titanium Gold25 L ECOMIXC # | 162,315.00 | 113,620.50 | 30% |
47EC0032 | Omekšivač vode kabinetski Titanium Gold37 L ECOMIXC # | 167,871.00 | 117,509.70 | 30% |
47EC1126 | Omekšivač vode kabinetski PINK200 ECOSOFT # | 93,577.20 | 65,504.04 | 30% |
47EC0065 | Sistem reverzne osmoze (sa pumpom) AquaCalcium (6-75) PURE ECOSOFT | 50,175.00 | 30,105.00 | 40% |
47EC1059 | Sistem reverzne osmoze AquaCalcium 6-75 PURE ECOSOFT | 41,092.00 | 24,655.20 | 40% |
47EC1066 | Bokal za filtriranje vode DEWBERRY SLIM ECOSOFT ^ | 896.00 | 627.20 | 30% |
47EC1067 | Bokal za filtriranje vode DEWBERRY SHAPE ECOSOFT ^ | 825.00 | 577.50 | 30% |
47EC1124 | Uložak filtera za bokal 4 KOM/PAK ECOSOFT | 1,209.00 | 846.30 | 30% |
Bojleri | ||||
81BT0192 | Električni bojler BELLISLIMO 80L ver/hor TESY - | 49,050.00 | 39,240.00 | 20% |
81MB0009 | Električni bojler INOX 80L vertiklani sa keramičkim grejačem METALAC - | 30,336.00 | 27,302.40 | 10% |
81MB0010 | Kombinovani bojler TAURUS MB 80L vertikalni inox METALAC - | 31,715.00 | 28,543.50 | 10% |
81MB0028 | Električni bojler HYDRA EZV R80 horizontalni(D) emajl. METALAC- | 20,411.00 | 18,369.90 | 10% |
81MB0002 | Električni bojler HYDRA MB 80 vertikalni inox METALAC - | 24,137.00 | 21,723.30 | 10% |
81MB0006 | Kuhinjski bojler Mini MC 8Pi niskomontažni inox METALAC - | 10,292.00 | 9,262.80 | 10% |
81MB0005 | Kuhinjski bojler Mini MC 8Ni visokomontažni inox METALAC - | 10,292.00 | 9,262.80 | 10% |
Klimatizacija | ||||
81ME8288 | Split inverter klima 9kBTU HR25mSZ/MUZmIT # | 87,844.00 | 65,883.00 | 25% |
81ME8289 | Split inverter klima 12kBTU HR35mSZ/MUZmIT # | 100,086.00 | 75,064.50 | 25% |
81ME8290 | Split inverter klima 18kBTU HR50mSZ/MUZmIT # | 148,194.00 | 111,145.50 | 25% |
81ME8291 | Split inverter klima 24kBTU HR71mSZ/MUZmIT # | 222,653.00 | 166,989.75 | 25% |
81ME2190 | Spoljašnja jedinica MUZ-AY50VG-E1 MITSU # | 142,689.00 | 107,016.75 | 25% |
81ME2194 | Unutrašnja jedinica MSZ-AY50VGKP-E1 WiFi+P.Quad MIT # | 92,440.00 | 55,464.00 | 40% |
81ME2104 | Spoljašnja jedinica split MUZ-LN35VG2-E2mI MEE # | 114,496.00 | 85,872.00 | 25% |
81ME1115 | Unutrašnja jedinica zidna MSZ-LN35VG2B-E2 CRNA mI MEE # | 89,356.00 | 67,017.00 | 25% |
81ME2104 | Spoljašnja jedinica split MUZ-LN35VG2-E2mI MEE # | 114,496.00 | 85,872.00 | 25% |
81ME1117 | Unutrašnja jedinica zidna MSZ-LN35VG2R-E2 CRVENAmI MEE # | 89,356.00 | 67,017.00 | 25% |
81ME2165 | Spoljašnja jedinica split MUZ-LN50VG2-E2mI MEE # | 200,705.00 | 150,528.75 | 25% |
81ME1154 | Unutrašnja jedinica zidna MSZ-LN50VG2R-E2 CRVENAmI MEE # | 95,279.00 | 71,459.25 | 25% |
81ME2165 | Spoljašnja jedinica split MUZ-LN50VG2-E2mI MEE # | 200,705.00 | 150,528.75 | 25% |
81ME1066 | Unutrašnja jedinica zidna MSZ-LN50VG2B-E2 CRNAmI MEE # | 95,279.00 | 71,459.25 | 25% |
Parapetna klima 12K Btu/h Mitsubishi Electric | ||||
81ME2108 | Spoljašnja jedinica MONO SPLIT SUZ-M35VAR2mI MEE # | 113,994.00 | 79,795.80 | 30% |
81ME1171 | Unutrašnja jedinica PARAPETNA MFZ-KT35VG-E2 R32m MEE ^ | 84,292.00 | 75,862.80 | 10% |
Parapetna klima 18K Btu/h Mitsubishi Electric | ||||
81ME2123 | Spoljašnja jedinica MONO SPLIT SUZ-M50VAR2mI MEE # | 160,164.00 | 120,123.00 | 25% |
81ME1172 | Unutrašnja jedinica PARAPETNA MFZ-KT50VG-E2 R32m MEE ^ | 128,567.00 | 115,710.30 | 10% |
84CL5003 | Split inverter klima 12000 BTU CLIVET# | 60,240.00 | 42,168.00 | 30% |
84CL5005 | Split inverter klima 24000 BTU CLIVET# | 126,707.00 | 88,694.90 | 30% |
81ME2106 | Spoljašnja jedinica PUHZ-ZRP200YKA3 POWER INVER. ME ^ | 424,128.00 | 381,715.20 | 10% |
81ME8271 | Unutrašnja kanalska jedinica PEA-M200LAmEE ^ | 261,785.00 | 235,606.50 | 10% |
81ME8292 | Kontroler za unutrašnje jedinice PAR-41MAAmEE | 30,780.00 | 22,777.20 | 26% |
81MD9218 | Multi split kaseta 9kBTU Inv.R410A MIDEA ^ | 18,968.00 | 17,071.20 | 10% |
81MD9219 | Multi split kaseta 12kBTU Inv.R410A MIDEA ^ | 20,714.00 | 18,642.60 | 10% |
Toplotna pumpa 16kw split sa integrisanim bojlerom 240L Ecoheat by Midea | ||||
81MD9332 | Toplotna pumpa spoljašnja jedinica 16kW (TF) VIS # | 323,453.00 | 242,589.75 | 25% |
81MD9321 | Hidro tank HBT-A160/240CD30GN8-B EC.12/16 ^ | 453,585.00 | 408,226.50 | 10% |
81MD9337 | Toplotna pumpa MONO RHC-V8WD2RN8 VIS 8kWmF # | 395,624.00 | 296,718.00 | 25% |
81MD9336 | Toplotna pumpa MONO 12kW (TF) VIS # | 550,115.00 | 412,586.25 | 25% |
81MD9338 | Toplotna pumpa MONO 16kW (TF) VIS # | 579,771.00 | 434,828.25 | 25% |
81MD9317 | Toplotna pumpa VA/VO MONO 30KW TF VIS # | 810,866.00 | 608,149.50 | 25% |
Toplotna pumpa 20kw split Mitsubishi Electric | ||||
81ME2150 | Toplotna pumpa ECODAN PUHZ-SW200YK 20kW MEE @ | 1,011,050.00 | 707,735.00 | 30% |
81ME4011 | Hidro jedinica ECO/ZUBADAN ERSE-YM9ED 16/20/ # | 533,146.00 | 399,859.50 | 25% |
Toplotna pumpa split Zubadan 11kw Mitsubishi Electric | ||||
81ME8237 | Toplotna pumpa ZUBADAN PUHZ-SHW112YHAR4 11kWm # | 638,976.00 | 479,232.00 | 25% |
81ME1194 | Hidro jedinica Split ECO/ZUBADAN ERSC-VM2D # | 379,510.00 | 284,632.50 | 25% |
84CL1004 | Toplotna pumpa spoljašnja jedinica SPHERA EVO 2.0 12kW CLIVET # | 473,321.00 | 378,656.80 | 20% |
81CL9003 | Hydrobox SPHERA EVOBOX 12kW EH6 TF CLIVET # | 359,955.00 | 287,964.00 | 20% |
84CL1006 | Toplotna pumpa spoljašnja jedinica SPHERA EVO 2.0 16kW CLIVET # | 485,550.00 | 388,440.00 | 20% |
81CL9004 | Hydrobox SPHERA EVOBOX 16kW EH9 TF CLIVET # | 359,955.00 | 287,964.00 | 20% |
Kotlovi na čvrsto gorivo | ||||
34TH0004 | Liveni kotao na čvrsto gorivo VISION-04 (21-28kW) | 161,098.00 | 104,713.70 | 35% |
34TH0005 | Liveni kotao na čvrsto gorivo VISION-05 (27-35kW) | 184,360.00 | 119,834.00 | 35% |
34TH0006 | Liveni kotao na čvrsto gorivo VISION-06 (35-42kW) | 206,289.00 | 134,087.85 | 35% |
34TH0007 | Liveni kotao na čvrsto gorivo VISION-07 (41-50kW) | 226,815.00 | 147,429.75 | 35% |
34TH0010 | Liveni kotao na čvrsto gorivo VISION-10 (61-73kW) | 294,064.00 | 191,141.60 | 35% |
Gasni kotlovi | ||||
35MH0001 | Kondenzacioni gasni kotao HABITAT 25K # | 113,895.00 | 74,031.75 | 35% |
35MH0005 | Kondenzacioni gasni kotao HABITAT 30K # | 137,532.00 | 89,395.80 | 35% |
35MH0002 | Kondenzacioni gasni kotao HABITAT 35K # | 156,077.00 | 101,450.05 | 35% |
35MH0004 | Kondenzacioni gasni kotao HABITAT 25KR # | 124,641.00 | 81,016.65 | 35% |
35MH0003 | Kondenzacioni gasni kotao HABITAT 35KR # | 163,232.00 | 106,100.80 | 35% |
81KV0042 | Kondenzacioni gasni kotao ecoTECplus 25 VAILANT - | 233,207.00 | 174,905.25 | 25% |
34PR0029 | Kondenzacioni gasni kotao PUMA 24/28kW fasadni PROTHERM - | 127,521.00 | 102,016.80 | 20% |
34PR0028 | Horizontalni dimovodni set 60/100mm za PUMU PROTHERM - | 7,152.00 | 6,079.20 | 15% |
Elektro kotlovi | ||||
35CE2006 | Elektro blok kotao HABITAT 6kWmF/TF # | 79,793.00 | 63,834.40 | 20% |
35CE2008 | Elektro blok kotao HABITAT 8kWmF/TF # | 83,498.00 | 66,798.40 | 20% |
35PK0105 | Elektro blok kotao HABITAT 12kWmF/TF # | 86,337.00 | 69,069.60 | 20% |
35PK0104 | Elektro blok kotao HABITAT 18kW TF # | 89,622.00 | 71,697.60 | 20% |
35CE2024 | Elektro blok kotao HABITAT 24kW TF # | 94,361.00 | 75,488.80 | 20% |
35CE2036 | Elektro blok kotao HABITAT 36kW TF # | 108,856.00 | 87,084.80 | 20% |
81KV0007 | Elektro blok kotao eloBLOCK/2 VE6(MF/TF) VAILANT - | 110,704.00 | 94,098.40 | 15% |
81KV0006 | Elektro blok kotao eloBLOCK/2 VE9(MF/TF) VAILANT - | 112,786.00 | 95,868.10 | 15% |
81KV0008 | Elektro blok kotao eloBLOCK/2 VE12(TF) VAILANT - | 114,701.00 | 97,495.85 | 15% |
81KV0010 | Elektro blok kotao eloBLOCK/2 VE18(TF) VAILANT - | 127,760.00 | 108,596.00 | 15% |
81KV0012 | Elektro blok kotao eloBLOCK/2 VE24(TF) VAILANT - | 137,735.00 | 117,074.75 | 15% |
81KV0013 | Elektro blok kotao eloBLOCK/2 VE28(TF) VAILANT - | 141,149.00 | 119,976.65 | 15% |
81KV0227 | Komunikacijski internet modul VR940f (poklon) VAAILANT - | 2.00 | ||
Radijatori | ||||
34N 9201 | Radijator cevasti SAN REMO 690x600 hromiran ^ | 5,724.00 | 5,151.60 | 10% |
34N 0265 | Radijator cevasti SAN REMO 1110x500 hromiran | 14,217.00 | 8,530.20 | 40% |
34N 0266 | Radijator cevasti SAN REMO 1700x500 hromiran | 23,463.00 | 14,077.80 | 40% |
34R 0350 | Aluminijumski radijator VISION H-350 (111W) - | 1,552.00 | 1,319.20 | 15% |
34R 0500 | Aluminijumski radijator VISION H-500 (151W) - | 1,577.00 | 1,340.45 | 15% |
34R 0600 | Aluminijumski radijator VISION H-600 (175W) - | 1,536.00 | 1,305.60 | 15% |
34R 0800 | Aluminijumski radijator VISION H-800 (218W) - | 2,192.00 | 1,863.20 | 15% |
Električni konvektori | ||||
81CT2000 | Električni konvektor CN 03 2000W MIS F TESY - | 11,810.00 | 9,448.00 | 20% |
81CT2500 | Električni konvektor CN 03 2500W MIS F TESY - | 12,640.00 | 10,112.00 | 20% |
81BT8000 | Električni konvektor CN 03 3000W MIS F TESY - | 16,193.00 | 12,954.40 | 20% |
81CT9106 | Električni konvektor CN 04 1500WmIS F TESY ^ | 9,162.00 | 7,329.60 | 20% |
81CT9108 | Električni konvektor CN 04 2500WmIS F TESY ^ | 11,393.00 | 9,114.40 | 20% |
81CT9109 | Električni konvektor CN 04 3000WmIS F TESY ^ | 13,322.00 | 10,657.60 | 20% |
Termostati | ||||
39T 0680 | Termostat sobni programski ned. E901 ENGO | 6,250.00 | 4,062.50 | 35% |
39T 0730 | Termostat programski bežični E901RF ENGO | 11,752.00 | 7,638.80 | 35% |
39T 0678 | Termostat digitalni bežični internet E901WiFi ENGO | 16,110.00 | 10,471.50 | 35% |
81KV0034 | Termostat sobni VRT 250 230V VAILANT | 7,704.00 | 5,778.00 | 25% |
Pretvarači napona | ||||
55CED002 | Pretvarač napona MC-1000S 12/220V, 500VA | 37,593.00 | 24,435.45 | 35% |
Razdelnici za podno grejanje | ||||
40TT0041 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK (8) TTO | 25,864.00 | 18,104.80 | 30% |
40TT0038 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK (4) TTO | 15,725.00 | 11,007.50 | 30% |
40TT0051 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK (7) TTO | 23,366.00 | 16,356.20 | 30% |
40TT0039 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK (5) TTO | 18,318.00 | 12,822.60 | 30% |
40TT0042 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK 10 TTO | 30,990.00 | 21,693.00 | 30% |
40TT0052 | Set razdelnika a TS+FM 1"-3/4"EK (9) TTO | 28,474.00 | 19,931.80 | 30% |
40TT0056 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK (2) TTO | 11,334.00 | 7,933.80 | 30% |
40TT0054 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK 11 TTO | 33,524.00 | 23,466.80 | 30% |
40TT0037 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK (3) TTO | 13,301.00 | 9,310.70 | 30% |
40TT0040 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK (6) TTO | 20,835.00 | 14,584.50 | 30% |
40TT0055 | Set razdelnika TS+FM 1"-3/4"EK 12 TTO | 36,005.00 | 25,203.50 | 30% |
Instalacione cevi | ||||
62VS0003 | Cev AL-PEX 16x2 izolovana (6 mm) VALSIR | 214.00 | 171.20 | 20% |
62VS0004 | Cev AL-PEX 18x2 izolovana (6 mm) VALSIR | 258.00 | 206.40 | 20% |
67100239 | Cev AL-PEX 20x2 izolovana (6 mm) VALSIR | 274.00 | 219.20 | 20% |
62VS0005 | Cev AL-PEX 26x3 izolovana (6 mm) VALSIR | 566.00 | 452.80 | 20% |
64FR0008 | Cev MULTI 16x2 AL-PERT FRANKISCHE | 162.00 | 129.60 | 20% |
64FR0008 | Cev MULTI 16x2 AL-PERT FRANKISCHE (Kotur 240m) | 36,404.00 | 29,123.20 | 20% |
64FR0009 | Cev MULTI 18x2 AL-PERT FRANKISCHE | 243.00 | 194.40 | 20% |
64FR0004 | Cev AL-PEX DUO XS 16x2 FRANKISCHE | 183.00 | 146.40 | 20% |
64FR0004 | Cev AL-PEX DUO XS 16x2 FRANKISCHE (Kotur 200m) | 34,192.00 | 27,353.60 | 20% |
64FR0005 | Cev AL-PEX DUO XS 18x2 FRANKISCHE | 267.00 | 213.60 | 20% |
64FR0005 | Cev AL-PEX DUO XS 18x2 FRANKISCHE (Kotur 200m) | 50,019.00 | 40,015.20 | 20% |
64FR0019 | Cev AL-PEX DUO XS 20x2 FRANKISCHE | 312.00 | 249.60 | 20% |
64FR0019 | Cev AL-PEX DUO XS 20x2 FRANKISCHE (Kotur 100m) | 29,376.00 | 23,500.80 | 20% |
64FR0006 | Cev AL-PEX DUO XS 26x3 FRANKISCHE | 591.00 | 472.80 | 20% |
64FR0006 | Cev AL-PEX DUO XS 26x3 FRANKISCHE (Kotur 50m) | 27,867.00 | 22,293.60 | 20% |
64FR0007 | Cev AL-PEX DUO XS 32x3 FRANKISCHE | 870.00 | 696.00 | 20% |
64FR0007 | Cev AL-PEX DUO XS 32x3 FRANKISCHE (Kotur 50m) | 41,238.00 | 32,990.40 | 20% |
62H00138 | Cev PERT crvena EVOH17x2 ROMAPLUS | 128.00 | 89.60 | 30% |
62H00138 | Cev PERT crvena EVOH17x2 ROMAPLUS (Kotur 600m) | 71,788.00 | 50,251.60 | 30% |
64PX5017 | Cev PEXb EVOH 17x2 VALROM | 153.00 | 107.10 | 30% |
64PX5017 | Cev PEXb EVOH 17x2 VALROM (Kotur 500m) | 72,094.00 | 50,465.80 | 30% |
Bafer tank | ||||
81BE8006 | Bafer tank 500L VISION | 105,125.00 | 73,587.50 | 30% |
Pumpe | ||||
73PG2006 | Pumpa SOLOLIFT2 WC-1 (MF) GRUNDFOS - | 62,832.00 | 53,407.20 | 15% |
73PG2005 | Pumpa SOLOLIFT2 WC-3 (MF) GRUNDFOS - | 84,800.00 | 72,080.00 | 15% |
73PG2020 | Pumpa SOLOLIFT2 CWC-3 (MF) GRUNDFOS - | 80,781.00 | 68,663.85 | 15% |
73PG2011 | Pumpa SOLOLIFT2 C-3 (MF) GRUNDFOS - | 71,069.00 | 60,408.65 | 15% |
73PG2019 | Pumpa SOLOLIFT2 D-2 (MF) GRUNDFOS - | 62,645.00 | 53,248.25 | 15% |
73PG7006 | Pumpa sanitarna UP 15-14B PM 80mm GRUNDFOS - | 18,804.00 | 15,983.40 | 15% |
73PG7007 | Pumpa sanitarna UP 20-15N 150mm GRUNDFOS - | 44,927.00 | 38,187.95 | 15% |
73P 8006 | Hidropak AQUAJET 82M (MF) DAB PUMPS # | 27,802.00 | 19,461.40 | 30% |
73P 0239 | Hidropak AQUAJET 102M (MF) DAB PUMPS # | 39,216.00 | 27,451.20 | 30% |
73P 8047 | Set za povećanje pritiska E.SYBOX mini DAB PUMPS # | 87,917.00 | 65,937.75 | 25% |
Alati i pribor za fiksiranje | ||||
72982079 | Burgija SDS PLUS-V II 6/50/110 FISCHER | 474.00 | 331.80 | 30% |
72982080 | Burgija SDS PLUS-V II 6/100/160 FISCHER | 515.00 | 360.50 | 30% |
72982081 | Burgija SDS PLUS-V II 6/150/210 FISCHER | 804.00 | 562.80 | 30% |
72982082 | Burgija SDS PLUS-V II 8/50/110 FISCHER | 540.00 | 378.00 | 30% |
72982083 | Burgija SDS PLUS-V II 8/100/160 FISCHER | 593.00 | 415.10 | 30% |
72982084 | Burgija SDS PLUS-V II 8/150/210 FISCHER | 804.00 | 562.80 | 30% |
72982085 | Burgija SDS PLUS-V II 8/200/260 FISCHER | 844.00 | 590.80 | 30% |
72982086 | Burgija SDS PLUS-V II 8/250/310 FISCHER | 1,172.00 | 820.40 | 30% |
72982090 | Burgija SDS PLUS-V II 10/250/310 FISCHER | 1,302.00 | 911.40 | 30% |
72982091 | Burgija SDS PLUS-V II 12/110/160 FISCHER | 819.00 | 573.30 | 30% |
72982093 | Burgija SDS PLUS-V II 12/210/260 FISCHER | 1,210.00 | 847.00 | 30% |
72982094 | Burgija SDS PLUS-V II 12/250/310 FISCHER | 1,443.00 | 1,010.10 | 30% |
72982095 | Burgija SDS PLUS-V II 15/110/160 FISCHER | 1,706.00 | 1,194.20 | 30% |
72982096 | Burgija SDS PLUS-V II 16/210/260 FISCHER | 1,941.00 | 1,358.70 | 30% |
72982097 | Burgija SDS PLUS-V II 16/260/310 FISCHER | 2,336.00 | 1,635.20 | 30% |
72982098 | Burgija SDS PLUS II 18/150/200 FISCHER | 2,769.00 | 1,938.30 | 30% |
72982099 | Burgija SDS PLUS II 18/250/300 FISCHER | 2,624.00 | 1,836.80 | 30% |
72982101 | Burgija QUATTRIC II 6/150/215 FISCHER | 1,544.00 | 1,080.80 | 30% |
72982102 | Burgija QUATTRIC II 8/50/115 FISCHER | 1,498.00 | 1,048.60 | 30% |
72982103 | Burgija QUATTRIC II 8/100/165 FISCHER | 1,400.00 | 980.00 | 30% |
72982104 | Burgija QUATTRIC II 10/50/115 FISCHER | 1,809.00 | 1,266.30 | 30% |
72982105 | Burgija QUATTRIC II 10/100/165 FISCHER | 1,551.00 | 1,085.70 | 30% |
72982182 | Burgija QUATTRIC II 10/50/110 FISCHER | 633.00 | 443.10 | 30% |
72980286 | Pužasta obujmica SGS 20-32 FISCHER | 141.00 | 98.70 | 30% |
72980287 | Pužasta obujmica SGS 25-40 FISCHER | 158.00 | 110.60 | 30% |
72980288 | Pužasta obujmica SGS 32-50 FISCHER | 174.00 | 121.80 | 30% |
72980289 | Pužasta obujmica SGS 40-60 FISCHER | 180.00 | 126.00 | 30% |
72980290 | Pužasta obujmica SGS 50-70 FISCHER | 200.00 | 140.00 | 30% |
72980291 | Pužasta obujmica SGS 60-80 FISCHER | 209.00 | 146.30 | 30% |
72980292 | Pužasta obujmica SGS 70-90 FISCHER | 231.00 | 161.70 | 30% |
72982155 | U nosač ETR 15-21 (24417) FISCHER | 62.00 | 43.40 | 30% |
72982156 | U nosač ETR 20-27 (24418) FISCHER | 116.00 | 81.20 | 30% |
72982159 | U nosač ETR 40-49 (24421) FISCHER | 131.00 | 91.70 | 30% |
72982160 | U nosač ETR 50-60 (24422) FISCHER | 143.00 | 100.10 | 30% |
72982165 | U nosač ETR 90-102 (24427) FISCHER | 501.00 | 350.70 | 30% |
72982166 | U nosač ETR 100-108 (24428) FISCHER | 550.00 | 385.00 | 30% |
72982167 | U nosač ETR 102-114 (24429) FISCHER | 563.00 | 394.10 | 30% |
72982168 | U nosač ETR 121-127 (24430) FISCHER | 617.00 | 431.90 | 30% |
72982169 | U nosač ETR 126-133 (24431) FISCHER | 626.00 | 438.20 | 30% |
72982170 | U nosač ETR 131-140 (24432) FISCHER | 862.00 | 603.40 | 30% |
72982174 | U nosač ETR 193.7 (24436) FISCHER | 1,096.00 | 767.20 | 30% |
72982175 | U nosač ETR 219 (24437) FISCHER | 1,224.00 | 856.80 | 30% |
78990080 | Rezervni nožić CU (070017D) ROTHENBERGER | 1,340.00 | 938.00 | 30% |
78990065 | Sekač CU cevi 6-35mm TC 35 (70027) ROTHENBERGER | 9,903.00 | 6,932.10 | 30% |
78990088 | Vodoinstalaterska klešta SP 5/4"(70528) ROTHENBERGER | 2,620.00 | 1,834.00 | 30% |
78990081 | Vodoinstalaterska klešta SP 6/4"(70529) ROTHENBERGER | 5,452.00 | 3,816.40 | 30% |
78990056 | Ugaona klešta 90°-1"(070110X) ROTHENBERGER | 8,082.00 | 5,657.40 | 30% |
78990083 | Makaze za plastične cevi ROCUT TC 50 ROTHENBERGER | 17,590.00 | 12,313.00 | 30% |
78990134 | Aparat za tvrdo lemljenje ROFIRE GLOBAL 1" ROTHENBERGER | 15,638.00 | 10,946.60 | 30% |
78990087 | Vodoinstalaterska klešta SP 1"(70527) ROTHENBERGER | 2,216.00 | 1,551.20 | 30% |
78990106 | Vodoinstalaterska klešta SPK 1"(70523) ROTHENBERGER | 5,655.00 | 3,958.50 | 30% |
78990068 | Sekač CU cevi 3-28mmmINIMAX ROTHENBERGER | 6,666.00 | 4,666.20 | 30% |
78990075 | Sekač CU cevi 3-16mmmINICUT I PRO ROTHENBERGER | 3,834.00 | 2,683.80 | 30% |
78001273 | PRESS čeljusti M42 ROTHENBERGER @ | 103,359.00 | 72,351.30 | 30% |
78001840 | PRES alat ROMAX 4000 ROTHENBERGER & | 273,076.00 | 191,153.20 | 30% |
78990058 | Ugaona klešta 90°-2"(070112X) ROTHENBERGER & | 17,186.00 | 12,030.20 | 30% |
78990143 | SEGO Mini PRO 3-16mm(71620)ROTHENBERGER & | 2,338.00 | 1,636.60 | 30% |
78990151 | Aparat za zamrzavanje ROFROST 2" TURBO R290 ROTHENBERGER & | 395,871.00 | 254,716,15 | 35% |
69L000005 | Tečni teflon 58-11, 250ml (žuti) LOXEAL | 4,203.00 | 2,521.80 | 40% |
Popust se odnosi na robu sa lagera u periodu od 18.11. do 7.12.2024.
Za više informacija kontaktirajte Doming call centar 011 25 80 100 ili svratite u neku od Doming prodavnica.