Split sistem u rasponu snaga od 4 do 20kw
Ograničenje spoljne temerature u režimu grejanja -20°C
Max temperatura vode na izlazu 60°C
Kontrola dve temperaturne zone
Auto adapt funkcija
Nizak nivo buke
Internet kontrola preko MELCloud aplikacije
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
81ME8242 | 302364(PUHZ-SW75YAA) | TOPLOTNA PUMPA ECODAN PUHZ-SW75YA 8kW MITSUBISHI ELECTRIC | 444.761,00 | @ |
|
|
81ME8245 | 302416(PUHZ-SW100YA) | TOPLOTNA PUMPA ECODAN PUHZ-SW100YA 10KW MITSUBISHI ELECTRIC | 574.554,00 | @ |
|
|
81ME8246 | 577776(PUHZ-SW120Y) | TOPLOTNA PUMPA ECODAN PUHZ-SW120Y 12KW MITSUBISHI ELECTRIC | 678.402,00 | @ |
|
|
81ME2147 | 287005(PUHZ-SW160YK) | TOPLOTNA PUMPA ECODAN PUHZ-SW160YK 16kW MITSUBISHI ELECTRIC | 906.928,00 | @ |
|
|
81ME2150 | 287006(PUHZ-SW200YK) | TOPLOTNA PUMPA ECODAN PUHZ-SW200YK 20kW MITSUBISHI ELECTRIC | 1.011.050,00 | ^ |
|
Toplotne pumpe vazduh-voda serije ECODAN već duži niz godina sinonim su za vrhunki kvalitet uređaja za komercijalnu klimatizaciju. Ovi uređaji pružaju mogućnost grejanja, hlađenja i pripreme sanitarne vode uz očuvanje komfora i uštedu energije. Toplotne pumpe Ecodan se mogu naći u kombinaciji kao MONO BLOK jedinice, SPLIT SISTEMI ili HIBRIDNI SISTEMI (Mr. Slim). Predstavljaju indealno rešenje za klimatizaciju novih obejekata, objekata sa visokim energetskim i ekološkim zahtevima ali i za objekte sa postojećim sistemom grejanja gde je potrebno minimizirati eksplatacione troškove i obezbediti pouzdano i komforno grejanje.
Zahvaljujući visoko efikasnom kompresoru sa inverter tehnologijom kao i unapredjenom sistemu upravljanja, toplotne pumpe ECODAN se odlikuju pouzdanim radom na veoma niskim spoljnim temeraturama od -20°C. Maksimalna izlazna temeratura vode od 60°C dozvoljava integraciju u gotovo sve sisteme grejanja i čini toplotnu pumpu Ecodan idealnim rešenjem za pripremu tople sanitarne vode. Toplotne pumpe serije ECODAN se proizvode u rasponu snaga od 4,5 do 20 kw čime su zadovoljene potrebe za grejanjem/hlađenjem manjih porodičnih kuća do većih stambenih i poslovnih objekata.
Kontrola dve temperaturne zone:
Unapređenim sistemom upravljanja moguće je kontrolisati dve temeraturne zone grejanja/hlađenja sa različitim temperaturnim sistemima. Na primer, sistem omogućava podešavanje temperaturnih vrednosti kada su potrebne različite sobne temperature, na primer temperatura od 40°C za radijator u dnevnoj sobi i temperatura od 30°C za podno grejanje u spavaćoj sobi. Još jedna karakteristika ovog modela je da je sada moguća 2 zonska kontrola hlađenja. Pomoću ovih funkcija moguće je kontrolisati temeraturu u svakoj prostoriji što doprinosi značajnoj uštedi energije za grejanje/hlađenje.
Ušteda energije zahvaljujući "Auto adapt" funkciji
Šta je auto adapt funkcija i čemu je namenjena? Ova funkcija omogućava korisniku da uz redukciju troškova grejanja zadrži postojeći komfor u svom domu. Inovativan sistem kontrole kompanije Mitsubisi Electric zasnovan je na podacima da u koliko se smanji temeratura potisne vode za 1°C koficijent učinka toplotne pumpe COP se povećava za 2%. Dakle izuzetno preciznom kontrolom temerature vode i ambijentalne temerature možemo postići značajne uštede.
Auto adapt funkcija na osnovu izmerene spoljne i ambijentalne temerature vazduha i izračunava trenutni potrebni kapacitet grejanja za tu temperaturnu zonu, zatim koriguje temeraturu potisne/razvodne vode što obezbeđuje odgovarajući kapacitet grejanja i sprečava rasipanje energije. Sa mogućnošću procene budućih promena sobne temperature sistem auto adapt nastoji da spreči nepotrebna povećanja temperature razvodne vode. Prema tome, funkcija Auto Adapt maksimalno povećava i komfor i uštedu energije, bez potrebe za komplikovanim podešavanjima.
Tehničke karakteristike za spoljnju jedinicu
Model spoljašnje jedinice | PUHZ-SW75YA | PUHZ-SW100YA | PUHZ-SW120Y | PUHZ-SW160YKA | PUHZ-SW200YKA | |
Model unutrašnje hidro jedinice | ERSC-VM2D | ERSC-VM2D | ERSC-VM2D | ERSE-YM9ED | ERSE-YM9ED | |
Doming šifra | 1280903 | 1281031 | 1281032 | 1280816 | 1280905 | |
Površina za zagrevanje* | m² | 120 | 140 | 150 | 200 | 230 |
Kapacitet grejanja pri A7/W35 | kW | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 25 |
COP pri A7/W35 | 4.4 | 4.46 | 4.1 | 4.2 | 4 | |
Električna snaga | kW | 1.818 | 2.511 | 3.9 | 5.238 | 6.25 |
Klasa energetske efikasnosti | A++ | |||||
Kapacitet grejanja pri A2/W35 | kW | 7.5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
COP pri A2/W35 | 3.4 | 3.32 | 3.24 | 3.11 | 2.8 | |
Električna snaga | kW | 2.206 | 3.009 | 3.704 | 5.145 | 7.143 |
Kapacitet hlađenja A35/W7 | kW | 7.1 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
EER pri A35/W7 | 2.7 | 2.83 | 2.32 | 2.76 | 2.25 | |
Električna snaga | kW | 2.63 | 3.534 | 5.388 | 5.797 | 8.889 |
Električno napajanje | V | 400 | ||||
Radna struja, max | A | 22/11.5 | 28/12 | 29.5/13 | 19 | 21 |
Jačina osigurača | A | 25/16 | 32/16 | 16 | 25 | |
Maksimalna potisna temperatura | °C | 60 | - | |||
Granice spoljne temperature hlađenja | °C | -15/46 | ||||
Granice spoljne temperature grejanja | °C | -20/21 | -20/35 | |||
Dimenzije (VxŠxD) | mm | 1020x1050x480 | 1350x950x330 | 1338x1050x330 | ||
Težina | kg | 92/104 | 114/126 | 118/130 | 136 | |
Nivo buke (PWL) | dB | 58 | 60 | 72 | 78 |
Upotrebom proizvoda Mitsubishi Electric grupacije doprinosimo obnavljanju globalne životne sredine poredstvom primenjenih tehnologija. Učinimo što je do nas da stvorimo bolju budućnost za sve…