Najbolji odnos između toplotne snage i cene.
Garancija 10 godina.
Nano-keramička tehnologija.
Visok toplotni učinak.
Maksimalna efikasnost.
Maksimalna radna temperatura : 120°C
Radni pritisak : 10 bar
Priključak : 4 x 1/2"
Dimenzije radijatora:
Visina: od 300mm do 900mm
Dužina: od 400mm do 3000mm.
Boja : RAL9016
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
34EL0067 | 1542112230040 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 300x 400 | 3.950,00 | @ |
|
|
34EL0068 | 1542112230060 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 300x 600 | 4.278,00 | - |
|
|
34EL0053 | 1542112230080 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 300x 800 | 5.364,00 | - |
|
|
34RV6311 | 1542112230110 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 300x1100 | 8.621,00 | @ |
|
|
34EL0054 | 1542112230140 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 300x1400 | 8.601,00 | - |
|
|
34EL0055 | 1542112230160 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 300x1600 | 9.680,00 | - |
|
|
34EL0113 | 1542112240040 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x 400 | 4.808,00 | @ |
|
|
34EL0100 | 1542112240050 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x 500 | 5.640,00 | @ |
|
|
34EL0070 | 1542112240060 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x 600 | 5.253,00 | - |
|
|
34EL0098 | 1542112240070 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x 700 | 7.300,00 | @ |
|
|
34EL0069 | 1542112240080 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x 800 | 6.574,00 | - |
|
|
34EL0099 | 1542112240090 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x 900 | 8.937,00 | @ |
|
|
34EL0056 | 1542112240100 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x1000 | 7.911,00 | - |
|
|
34EL0057 | 1542112240120 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x1200 | 9.254,00 | - |
|
|
34EL0058 | 1542112240140 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x1400 | 10.581,00 | - |
|
|
34EL0059 | 1542112240160 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x1600 | 11.928,00 | - |
|
|
34EL0060 | 1542112240180 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x1800 | 13.263,00 | - |
|
|
34EL0061 | 1542112240200 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x2000 | 14.595,00 | - |
|
|
34EL0062 | 1542112240220 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 400x2200 | 15.945,00 | - |
|
|
34EL0044 | 1542112250100 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 500x1000 | 7.860,00 | - |
|
|
34EL0045 | 1542112250120 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 500x1200 | 10.212,00 | - |
|
|
34EL0046 | 1542112250140 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 500x1400 | 11.703,00 | - |
|
|
34EL0047 | 1542112250160 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 500x1600 | 13.182,00 | - |
|
|
34EL0048 | 1542112250180 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 500x1800 | 14.674,00 | - |
|
|
34EL0049 | 1542112250200 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 500x2000 | 16.738,00 | - |
|
|
34EL0050 | 1542112250220 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 500x2200 | 18.284,00 | - |
|
|
34RV6604 | 1542112260040 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x 400 | 3.876,00 | - |
|
|
34RV6605 | 1542112260050 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x 500 | 4.907,00 | - |
|
|
34RV6606 | 1542112260060 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x 600 | 5.522,00 | - |
|
|
34RV6607 | 1542112260070 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x 700 | 6.365,00 | - |
|
|
34RV6608 | 1542112260080 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x 800 | 6.791,00 | - |
|
|
34RV6609 | 1542112260090 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x 900 | 7.388,00 | - |
|
|
34RV6610 | 1542112260100 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x1000 | 7.772,00 | - |
|
|
34RV6612 | 1542112260120 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x1200 | 9.184,00 | - |
|
|
34RV6614 | 1542112260140 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x1400 | 10.532,00 | - |
|
|
34RV6616 | 1542112260160 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x1600 | 11.988,00 | - |
|
|
34RV6618 | 1542112260180 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x1800 | 13.210,00 | - |
|
|
34RV6620 | 1542112260200 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x2000 | 14.634,00 | - |
|
|
34RV6622 | 1542112260220 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 600x2200 | 16.580,00 | - |
|
|
34RV6904 | 1542112290040 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x 400 | 6.107,00 | - |
|
|
34RV6906 | 1542112290060 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x 600 | 8.060,00 | - |
|
|
34RV6908 | 1542112290080 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x 800 | 10.317,00 | - |
|
|
34RV6910 | 1542112290100 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x1000 | 12.669,00 | - |
|
|
34RV6912 | 1542112290120 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x1200 | 15.146,00 | - |
|
|
34EL0078 | 1542112290140 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x1400 | 17.277,00 | - |
|
|
34RV6916 | 1542112290160 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x1600 | 19.396,00 | - |
|
|
34EL0065 | 1542112290200 | RADIJATOR PANELNI VISION 22K 900x2000 | 29.205,00 | @ |
|
izrađuju se od hladno valjanog lima debljine 1,15mm. Imaju veoma visok toplotni učinak i maksimalnu efikasnost, koja je dobijena zavarivanjem konvektorskih limova direktno na kanal kroz koji protiče voda.
Svi čelični panelni radijatori imaju završni sloj visokokvalitetne boje i prolaze kroz dva ciklusa farbanja (nanošenje i pečenje osnovne boje, a potom elektrotatičko nanošenje završne bele boje RAL 9016).
Panelni radijatori ELEKS VISION proizvode se u širokom proizvodnom programu.
Dimenzije: visine od 300mm do 900mm i dužine od 400 do 3000mm. Takođe, ovi čelični radijatori se proizvode u skladu sa ISO 9001:2000 sistemom kvaliteta, ISO 14001 sistemom zaštite životne sredine i ISO 18001 sistemom zaštite zdravlja i sigurnosti.
Panelni radijatori ELEKS VISION poseduju garanciju od 10 godina.
Po prvi put u ovoj industriji implementirana je nano-keramička tehnologija, koja obuhvata primenu bezfosfatne materije za nanošenje završnog sloja na radijatorima, čime se ujedno postiže znatno veća otpornost na koroziju u odnosu na konvencionalni gvozdeno-fosfatni premaz.
Najveca prednost ove materije je neškodljivost po životnu sredinu. Proizvodnja se odvija sa manjom potrošnjom struje i vode. U ovakvoj prozvodnji nema taloga štetnog po životnu sredinu kao sto je to slučaj kod konvencionalne proizvodnje. Nano-keramička tehnologija ne daje tehnološki otpad kao sto su fosfati, organske nečistoće iii teški metali, koji su toksični. Ova tehnologija nije štetna po ljudsko zdravlje.
PREDNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU: Ne sadrži fosfatne hemikalije, ne sadrži organske nečistoće, ne sadrži teške metale, ne sadrži štetne sirovine, ne daje štetan talog, prema tome nije štetna po životnu sredinu, proces je hladan", pa je potrošnja struje manja i umanjena je potrošnja prirodnih resursa, u skladu je sa ISO 14001 standardom, daje manje otpadnih voda, pa je prijateljska sa okolinom.
OPIPLJIVE PREDNOSTI: Veća otpornost na koroziju. odlaže proces korozije na duplo veće vreme, proces se može lakše kontrolisati, obezbeđuje homogen sloj boje i površina radijatora je perfektna.
Čelični radijator ELEKS VISION se isporučuju u kompletu sa čepom, ozrakom i konzolama.
Toplotna snaga radijatora W
Dužina [mm] | Visina [mm] | |||||||
300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
400 | 471 | 601 | 724 | 783 | 841 | 954 | 1,063 | 1,167 |
500 | 588 | 751 | 905 | 979 | 1,051 | 1,193 | 1,328 | 1,459 |
600 | 706 | 901 | 1,086 | 1,175 | 1,261 | 1,431 | 1,594 | 1,751 |
700 | 823 | 1,052 | 1,267 | 1,370 | 1,471 | 1,670 | 1,860 | 2,043 |
800 | 941 | 1,202 | 1,448 | 1,566 | 1,681 | 1,908 | 2,125 | 2,335 |
900 | 1,059 | 1,352 | 1,629 | 1,762 | 1,892 | 2,147 | 2,391 | 2,626 |
1000 | 1,176 | 1,502 | 1,810 | 1,958 | 2,102 | 2,386 | 2,657 | 2,918 |
1100 | 1,294 | 1,653 | 1,991 | 2,154 | 2,312 | 2,624 | 2,923 | 3,210 |
1200 | 1,412 | 1,803 | 2,172 | 2,349 | 2,522 | 2,863 | 3,188 | 3,502 |
1300 | 1,529 | 1,953 | 2,353 | 2,545 | 2,732 | 3,101 | 3,454 | 3,794 |
1400 | 1,647 | 2,103 | 2,533 | 2,741 | 2,942 | 3,340 | 3,720 | 4,086 |
1500 | 1,764 | 2,254 | 2,714 | 2,937 | 3,153 | 3,578 | 3,985 | 4,377 |
1600 | 1,882 | 2,404 | 2,895 | 3,132 | 3,363 | 3,817 | 4,251 | 4,669 |
1700 | 2,000 | 2,554 | 3,076 | 3,328 | 3,573 | 4,055 | 4,517 | 4,961 |
1800 | 2,117 | 2,704 | 3,257 | 3,524 | 3,783 | 4,294 | 4,782 | 5,253 |
1900 | 2,235 | 2,855 | 3,438 | 3,720 | 3,993 | 4,533 | 5,048 | 5,545 |
2000 | 2,353 | 3,005 | 3,619 | 3,915 | 4,204 | 4,771 | 5,314 | 5,837 |
2100 | 2,470 | 3,155 | 3,800 | 4,111 | 4,414 | 5,010 | 5,579 | 6,128 |
2200 | 2,588 | 3,305 | 3,981 | 4,307 | 4,624 | 5,248 | 5,845 | 6,420 |
2300 | 2,706 | 3,456 | 4,162 | 4,503 | 4,834 | 5,487 | 6,111 | 6,712 |
2400 | 2,823 | 3,606 | 4,343 | 4,699 | 5,044 | 5,725 | 6,376 | 7,004 |
2500 | 2,941 | 3,756 | 4,524 | 4,894 | 5,254 | 5,964 | 6,642 | 7,296 |
2600 | 3,058 | 3,906 | 4,705 | 5,090 | 5,465 | 6,202 | 6,908 | 7,587 |
2700 | 3,176 | 4,057 | 4,886 | 5,286 | 5,675 | 6,441 | 7,173 | 7,879 |
2800 | 3,294 | 4,207 | 5,067 | 5,482 | 5,885 | 6,679 | 7,439 | 8,171 |
2900 | 3,411 | 4,357 | 5,248 | 5,677 | 6,095 | 6,918 | 7,705 | 8,463 |
3000 | 3,529 | 4,507 | 5,429 | 5,873 | 6,305 | 7,157 | 7,970 | 8,755 |