ALTO Design panel sa jakim i elegantnim linijama, mat završna obrade
Filter za vazduh: aktivan protiv mirisa, prašine, isparljive organske supstance, polena, spora, bakterija
Visoka energetska efikasnost A+++/A++
Opseg spoljne temperature: hladjenje -15÷50ºC
Opseg spoljne temperature: grejanje -20÷24°C
Garancija: 4 godine (2+2*)
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
---|---|---|---|---|---|
81CL9026 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 27M 9K CLIVET # | 75.636,00 | # |
|
|
81CL9027 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 35M 12K CLIVET# | 79.655,00 | # |
|
|
81CL9028 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 53M 18K CLIVET# | 125.368,00 | # |
|
|
81CL9029 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 70M 24K CLIVET# | 151.044,00 | # |
|
Cristallo 2 je najnovija generacija klima uređaja koja kombinuje naprednu tehnologiju filtracije vazduha, izuzetnu energetsku efikasnost i širok raspon rada, omogućavajući maksimalnu udobnost u svim vremenskim uslovima.
Uz inovativni sistem filtera, Cristallo 2 obezbeđuje vrhunski kvalitet vazduha u vašem prostoru. Uređaj poseduje napredne filtere koji efikasno uklanjaju prašinu, polen, alergene i neprijatne mirise, čime doprinosi zdravijem okruženju za vas i vašu porodicu.
Sa mogućnošću grejanja čak i na spoljnim temperaturama do -20°C, Cristallo 2 je idealan izbor za sve koji žele pouzdan izvor toplote tokom zime. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, ovaj model osigurava stabilan i efikasan rad bez obzira na vremenske uslove.
Cristallo 2 se ističe vrhunskom energetskom efikasnošću:
Cristallo 2 je savršen spoj tehnologije i komfora, pružajući optimalne performanse uz minimalnu potrošnju energije. Uživajte u savršeno klimatizovanom prostoru tokom cele godine!
OZNAKA MODELA | IMA1-Y 27M | IMA1-Y 35M | IMA1-Y 53M | IMA1-Y 70M | |
DOMING ŠIFRA | 81CL9026 | 81CL9027 | 81CL9028 | 81CL9029 | |
HLAĐENJE (nominalno) | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 20100 |
KW | 2,64 (1,03-3,22) | 3,52 (1,38-4,31) | 5,27 (3,39-5,90) | 5,88 (2,11-8,20) | |
GREJANJE (niminalno) | Btu/h | 10000 | 13000 | 18000 | 22700 |
KW | 2,93 (0,82-3,37) | 3,81 (1,07-4,38) | 5,39 (3,10+5,85) | 6,66 (1,55+8,20) | |
DIMENZIJE SPOLJNE JEDINICE: | mm | 765x303x555 | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 |
TEŽINA SPOLJNE JEDINICE: | kg | 26.4 | 26.4 | 33.5 | 43.9 |
DIMENZIJE UNUTRAŠNJE JEDINICE: | mm | 802x200x295 | 802x200x295 | 969x241x320 | 1083x244x336 |
TEŽINA UNUTRAŠNJE JEDINICE: | kg | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
NIVO BUKE UJ: | dBA | 54 | 55 | 56 | 62 |
RASHLADNO SREDSTVO | R32 | ||||
OPSEG RADA (hlađenje) | °C | -15 - 50 | |||
OPSEG RADA (grejanje) | °C | -20 - 50 | |||
NAPANJE: | V/Hz/n° | 230 / 50 / 1 | |||
MAX DUŽINA SJ-UJ: | M | 25 | 25 | 30 | 50 |
PRIKLJUČAK (tečnost) | mm | Ф6,35 - 1/4" | Ф6,35 - 1/4" | Ф6,35 - 1/4" | Ф9,52-3/8" |
PRIKLJUČAK (gas) | mm | Ф9,52-3/8" | Ф9,52-3/8" | Ф12,7-1/2" | Ф15,9-5/8" |
*Za ostvarivanje prava na dodatnu garanciju neophodno je da uređaj bude pokriven godišnjim preventivnim pregledom od strane ovlašćenog servisera.