Opseg rashladnog kapaciteta 1.9 do 10.9 kw
Opseg grejnog kapaciteta 2.6 do 14.0 kw
Protok vazduha 310 do 1820 m³/h
ABS ili metalni panel sa Coanda efektom
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
1281094 | VENTILATOR KONVEKTOR kasetni DIVA 2T 20 (1,98/2,64) Kw RHOSS | 93.496,00 | # |
|
||
1281095 | VENTILATOR KONVEKTOR kasetni DIVA 2T 30 (2,68/3,35) Kw RHOSS | 98.092,00 | # |
|
||
1281079 | VENTILATOR KONVEKTOR kasetni DIVA 2T 40 (4,33/5,23) Kw RHOSS | 113.246,00 | # |
|
||
1281096 | VENTILATOR KONVEKTOR kasetni DIVA 2T 50 (5,02/6,17) Kw RHOSS | 120.924,00 | # |
|
||
1281097 | VENTILATOR KONVEKTOR kasetni DIVA 2T 60 (6,16/7,77) Kw RHOSS | 142.431,00 | # |
|
||
1281098 | VENTILATOR KONVEKTOR kasetni DIVA 2T 90 (9,51/10,7) Kw RHOSS | 168.026,00 | # |
|
||
1281099 | VENTILATOR KONVEKTOR kasetni DIVA 2T 110 (11,1/14) Kw RHOSS | 181.847,00 | # |
|
Kasetni fan coil uređaji se koriste za klimatizaciju (grejanje i hlađenje) uglavnom u komercijalnim objektima ali se mogu montirati i stambenim objektima tamo gde visina tavanice to dozvoljava. Kasetni ređaji se uglavnom postavljaju unutar spuštenog plafona i zahtevaju nešto veću visinu tavanice od standarde.
Kasetni fan coil uređaji serije DIVA 2T Italijanskog proizvođača Rhoss, namenjeni su za dvocevne sisteme grejanja i hlađenja. Proizvode se u 7 veličina sa rasponom snaga na hlađenju od 1,9 do 10,9 kw, odnosno od 2,6 do 14 kw na grejanju. Unutar uređaja nalazi se snažan 3-brzinski ventilator koji obezbeđuje protok vazduha od 310 do 1820 m³/h u zavisnosti od modela i podešene brzine istrujavanja vazduha. Svi modeli iz ove serije pored AC, dostupni su i u verziji sa DC motorom.
dozvoljavaju izbor više dekorativnih panela za istrujavanje vazduha i to: Dekorativni panel od ABS plastike u beloj boji RAL 9003 za istrujavanje vazduha u četiri pravca ili metalni panel sa Coanda efektom. Izbor panela pre svega zavisi od potreba korisnika kao i od željenog načina rasprostiranja vazduha u prostoriji.
Za kontrolu kasetnih dvocevnih fan coil uređaja koriste se kontrolne jedinice iz standarne Rhoss ponude. Kao dodatna oprema korisniku je ostavljen izbor između kontrolera za zidnu montažu (standard ili lux) ili standardnih IR daljinskih kontrolera. Pored velikog broja kontrolnih jedinica, Rhoss nudi i izbor dodatne opreme (trokraki ili prolazni ventil sa ET pogonom, RS485 kartica za mrežno povezivanje, dodatna kondez kadica, pribor za rad sa svežem vazduhom, itd.) koja u zavisnoti od želje korisnika može biti ugrađena u fabrici ili isporučena uz uređaj.
Tehnički podaci o proizvodu:
DIVA 2T - DIVA RE | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | ||
❶ | Rashladni kapacitet [EN1397] | kW | 1,92 | 2,64 | 4,26 | 4,93 | 6,08 | 9,39 | 10,93 |
❷ | Grejni kapacitet (45°C) [EN1397] | kW | 2,24 | 2,8 | 4,37 | 5,15 | 6,5 | 9,23 | 11,77 |
❸ | Grejni kapacitet (50°C) | kW | 2,64 | 3,35 | 5,23 | 6,17 | 7,77 | 10,7 | 14 |
❹ | Grejni kapacitet(70°C) [EN1397] | kW | 4,13 | 5,32 | 8,58 | 10,29 | 12,08 | 15,55 | 22,63 |
RE elektro grejač | kW | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | |
Protok vazduha | m³/h | 610 | 520 | 710 | 880 | 1140 | 1500 | 1820 | |
Zvučna snaga | dB(A) | 49 | 45 | 53 | 59 | 48 | 53 | 58 | |
Pritisak zvuka | dB(A) | 40 | 36 | 44 | 50 | 39 | 44 | 49 | |
Apsorbovana snaga | W | 57 | 44 | 68 | 90 | 77 | 120 | 170 | |
Napajanje | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
DIMENZIJE UREĐAJA I TEŽINA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | ||
Dimenzije uređaja Š x V x D | mm | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | |
PLP Dekorativni panel- Dimenzije Š x V x D | mm | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | |
Težina uređaja | kg | 22 | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | 39 | |
Težina dekorativnog panela | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
❶ A 27°C - W 7/12°C ❷A 20°C - W45/40°C ❸ A 20°C - W50/45°C ❹ A 20°C - W70/60°C |