Linija zidnih gasnih kotlova Romstal EcoHeat 500 zasnovana je na iskustvu od skoro 50 godina u proizvodnji italijanskih gasnih kotlova, kao i odabiru optimalnih, visoko kvalitetnih i proverenih komponenti koje se ugrađuju u kotlove.
Jednostavna linija koja se uklapa u bilo koji dom, kompaktan, moderan i snažan, Romstal EcoHeat 500 pruža vrhunske performanse i izuzetno je energetski efikasan.
Kotao obezbeđuje snabdevanje sistema grejanja i pripremu tople potrošne vode za domaćinstvo.
Hidraulička grupa je od mesinga.
Izmenjivač za potrošnu toplu vodu je od inox-a.
100% testirani proizvodi
100% proizvedeno u Italiji
Visokokvalitetna pumpa.
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
35MH9081 | 304161598 | KOTAO GASNI EcoHeat 500 25 F-KO.F | 79.137,00 | # |
|
|
35MH9082 | 304161599 | KOTAO GASNI EcoHeat 500 30 F-KO.F | 97.761,00 | # |
|
|
35MH9083 | 304161600 | KOTAO GASNI EcoHeat 500 35 F-KO.F | 125.144,00 | # |
|
|
35MH9157 | 304161816 | KOTAO GASNI EcoHeat 500 40 F-KO.F | 145.160,00 | # |
|
Mesing na svojim hidrauličkim grupama obezbeđuje maksimalnu pouzdanost i robusnost, bakar na izmenjivaču nudi bolju razmenu toplote u poređenju sa aluminijumskim. Štaviše, široka površina za razmenu povećava efikasnost kotla.
Omogućava minimalizovanje temperaturnih promena kako pri zagrevanju sanitarne vode, tako i prilikom grejanja ;Zahvaljujući ovoj tehnologiji HABITAT C korisniku garantuje stabilnost zadate vrednosti temperature vode i maksimalan komfor. Pored toga, smanjenjem uključivanja i isključivanja rezultat je manja potrošnja i veća efikasnost.
Ekspanziona posuda je pod pritiskom od 1 bara i 100% je fabrički testirana kako bi se zagarantovao maksimalan kvalitet.
Ova komponenta je neophodna za apsorbovanje povećane zapremine vode kada se temperatura u sistemu grejanja povećava.
Bakarni glavni izmenjivač nudi veću pouzdanost i bolju razmenu toplote u poređenju sa aluminijumskim. Štaviše, široka površina za razmenu povećava efikasnost kotla.
KONVENCIONALNI TURBO-FASADNI | 25F | 30F | 35F | 40F | |
Maksimalno termičko opterećenje KW | 25.7 | 30 | 34.5 | 39.5 | |
Minimalno termičko opterećenje KW | 10 | 10.2 | 11.7 | 14 | |
Stepen iskorišćenja ( P - max.) | 93.30% | 94% | 94% | 90.9 | |
Potrošnja el.energije W | 103 | 132 | 145 | 144 | |
220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | ||
Nivo zastite IP | X5D | X5D | X5D | X5D | |
Pritisak u grejnom/sanitarnom krugu BAR | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | |
Opseg odabira temp. u grejanju °C | Visokotemp. | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 |
Niskotemp. | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | |
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu °C | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 35-55 | |
Protok sanitarne vode z aΔT 30CL/min. | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17 | |
Priključci Grejanje/Gas/Sanit.krug | 3/4 - 3/4 - 1/2 | 3/4 - 3/4 - 1/2 | 3/4 - 3/4 - 1/2 | ||
Vrsta gasa | MTN / GPL 31 | MTN / GPL 31 | MTN / GPL 31 | MTN / GPL 31 | |
Potrošnja gasaMTN m3 | MAX - MIN | 2.72 - 1.06 | 3.17 -1.27 | 3.65 -1.44 | 4.18 -1.48 |
GPL 31 kg/h | MAX - MIN | 1.94 - 0.77 | 2.32 - 0.79 | 2.72 - 0.90 | 3.08 - 1.09 |
Dimovodkoaksijalni/odvojeni | hor/vert | 60/100-60/100 | 60/100-60/100 | 60/100-60/100 | 60/100-60/100 |
odvojeni | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Dimenzije uređaja ( mm ) | 727 x 400 x 300 | 727 x 400 x 300 | 727 x 400 x 300 | 742 X 450 X 340 | |
Masa uređaja ( kg ) | 30 | 30.3 | 34.8 | 36.5 | |
Klasa NOx | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grejna površina (m²), visina plafona 2.6m | Trenutna topla potrošna voda | |||
Snaga kotla | bez izolacije | sa izolacijom | Broj točećih mesta | |
25kW | 130 | 170 | 1 | |
30kW | 170 | 250 | 1 | |
35kW | 200 | 300 | 2 | |
40kW | 230 | 335 | 2 |
*u tabeli su prikazani samo okvirni podaci.