Produžen rad do spoljne temperature vaduha -25°C
Maksimalna temperatura potisa iz uređaja +65°C
Klasa energetske efikasnosti A+++ (W35°C)
Daljinska kontrola preko MSmartLife aplikacije
Kontroler sa integrisanim WiFi prijemnikom u opsegu isporuke
Mogućnost integracije u kaskadu (do 6 jedinica istih snaga)
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
81CL9018 | WISAN-YME 1 S 4.1T | TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA MONO EDGE EVO 2.0 EXC R32 8kW MF CLIVET | 625.336,00 | @ |
|
|
81CL9013 | WISAN-YME 1 S 7.1T | TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA MONO EDGE EVO 2.0 EXC R32 12kW TF CLIVET | 781.238,00 | ^ |
|
|
81CL9014 | WISAN-YME 1 S 8.1T | TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA MONO EDGE EVO 2.0 EXC R32 16kW TF CLIVET | 743.658,00 | # |
|
|
81CL9015 | WISAN-YME 1 S 10.1T | TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA MONO EDGE EVO 2.0 EXC R32 22kW TF CLIVET | 1.114.914,00 | @ |
|
|
81CL9017 | WISAN-YME 1 S 14.1T | TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA MONO EDGE EVO 2.0 EXC R32 30kW TF CLIVET | 1.242.585,00 | # |
|
|
81CL9016 | WISAN-YME 1 S 12.1T | TOPLOTNA PUMPA VAZDUH VODA MONO EDGE EVO 2.0 EXC R32 26kW TF CLIVET | 1.469.795,00 | @ |
|
predstavlja seriju toplotnih pumpi vazduh voda u monoblok varijanti. Namenjena je za grejanje, hlađenje i pripremu tople sanitarne vode u domaćinstvima. Kod ovakvog vida konstrukcionog izvođenja kompletan uređaj se nalazi van objekta. U sebi sadrži cirkulacionu pumpu, ekspanzioni sud, sigurnosni ventil, što omogućava uštedu prostora i pojednostavljuje samu ugradnju toplotne pumpe.
Clivet se postarao da na tržište plasira uređaj koji će pre svega biti siguran i pouzdan ali i ispuniti visoke ekološke standarde. Kod nove serije pod oznakom Edge EVO 2.0 EXC ugrađen je inverterski kompresor, frekventno vođeni ventilatori, elektronska cirkulaciona pumpa svetski poznatih proizvođača komponenti, pa se ove toplotne pumpe odlikuju niskim nivoom buke, malom potrošnjom, visokim koeficijentom energetske efikasnosti i stabilnim radom.
Najveće iskorišćenje ova toplotna pumpa postiže kombinacijom sa nisko temperaturnim sistemima grejanja kao što su podno/zidno grejanje ili ventilator konvektori. Međutim, zahvaljujući svojoj karaktersitici da proizvodi toplu vodu i u uslovima oštre zime, kao i činjenici da temperaturu potisa od +60°C zadržava čak do spoljne temerature vazduha -15°C ova toplotna pumpa može biti korišćena kao izvor toplote i u sistemima sa radijatorskim grejanjem.
Ova serija je osim standardnih snaga (4 do 16kw) proširena i uređajima većih snaga (18kw do 30kw) pa se osim za klimatizaciju manjih stambenih objekata uređaji iz ove serije mogu koristiti i za veće objekte različite namene. Integracija u kaskadu do šest jedinica istih snaga, proširuje maksimalni kapacitet čak do 180 kw, što ovoj seriji daje mogućnost korišćenja i za veće objekte.
Osim daljinske kontrole i podešavanja osnovnih parametara omogućene preko mobilne aplikacije MSmartLife, inteligentan sistem nadzora "Clivet Eye" pruža korisniku maksimalani komfor i sigurnost.
Model spoljašnje jedinice ELFOEnergy Edge EVO | WSAN-YMi 41 | WSAN-YMi 61 | WSAN-YMi 81 | WSAN-YMi 101 | WSAN-YMi 121 | WSAN-YMi 141 | |
Doming šifra | 1281650 | 1281600 | 1281601 | 1281602 | 1281603 | 1281604 | |
Površina za zagrevanje* | m² | 120 | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Kapacitet grejanja pri A7/W35 (nominalni) | kW | 8.6 | 12.3 | 16.3 | 22 | 26 | 30.1 |
Električna snaga | kW | 1.87 | 2.54 | 3.63 | 5 | 6.37 | 7.7 |
COP pri A7/W35 | 4.6 | 4.84 | 4.49 | 4.4 | 4.08 | 3.91 | |
Kapacitet grejanja pri A7/W45 | kW | 8.6 | 12.4 | 16.2 | 22 | 26 | 30 |
Električna snaga | kW | 2.5 | 3.45 | 4.69 | 6.47 | 8.39 | 10.34 |
COP pri A7/W45 | 3.44 | 3.59 | 3.45 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | |
Kapacitet hlađenja A35/W7 | kW | 8 | 10.9 | 13.8 | 21 | 26 | 29.5 |
Električna snaga | kW | 3.16 | 3.72 | 5.19 | 7.12 | 9.63 | 11.57 |
EER pri A35/W7 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | 2.95 | 2.7 | 2.55 | |
Sezonski koeficijent energetske efikasnosti | |||||||
Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3+N/50 | ||||
Tip rashladnog sredstva | R32 | ||||||
Nivo buke (PWL) | dB | 67 | 63 | 66 | 58 | 63 | 66 |
Dimenzije (Š×V×D) | mm | 402x945x1210 | 405x1414x1404 | 440x1558x1129 | |||
Težina | kg | 99 | 172 | 177 | |||
Granice spoljne temperature hlađenja | °C | -5/46 | |||||
Granice spoljne temperature grejanja | °C | -25/35 | |||||
Granice spoljne temperature TSV | °C | -25/43 |
*Novi objekti sa dobrom izolacijom (min. 10 cm spoljne izolacije, višekomorna ALU ili PVC stolarija sa termo prekidom, izolovana tavanica). Za projektne temperature do -12.1°C i ambijetalnu temperaturu 20°C, u kombinaciji sa niskotemperaturnim grejanjem (podno, zidno ili ventilator konvektori).