Kućište od INOX-a;
Odzračni ventil;
Merač protoka 6 l/min sivi;
Termostatski ulošci;
Slavina za pražnjenje G1/2” plava / crvena;
Zaporni čep;
Nosači za razdelnik
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
34HA0017 | TO 303 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(3) HER | 10.410,00 | # |
|
|
34HA0018 | TO 304 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(4) HER | 12.364,00 | # |
|
|
34HA0019 | TO 305 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(5) HER | 14.320,00 | # |
|
|
34HA0020 | TO 306 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(6) HER | 16.248,00 | # |
|
|
34HA0021 | TO 307 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(7) HER | 18.196,00 | # |
|
|
34HA0022 | TO 308 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(8) HER | 20.157,00 | # |
|
|
34HA0023 | TO 309 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(9) HER | 21.846,00 | # |
|
|
34HA0024 | TO 310 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(10) HER | 24.018,00 | # |
|
|
34HA0025 | TO 311 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(11) HER | 25.961,00 | # |
|
|
34HA0026 | TO 312 | SET RAZD.INOX podno GR 1"-3/4"(12) HER | 27.999,00 | # |
|
model | ident | EAN | Krugovi | PN | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | G | G1 | omarić | masa (kg) |
pakovanje | |
TO 303 | 1545303 | 9004174024993 | 3 | 10 | 244 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941201 | 2,72 | 1 | |
TO 304 | 1545304 | 9004174025013 | 4 | 10 | 294 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941201 | 3,13 | 1 | |
TO 305 | 1545305 | 9004174025037 | 5 | 10 | 343 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941202 | 3,58 | 1 | |
TO 306 | 1545306 | 9004174025044 | 6 | 10 | 393 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941203 | 4,02 | 1 | |
TO 307 | 1545307 | 9004174025051 | 7 | 10 | 443 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941204 | 4,55 | 1 | |
TO 308 | 1545308 | 9004174025068 | 8 | 10 | 493 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941204 | 4,97 | 1 | |
TO 309 | 1545309 | 9004174025075 | 9 | 10 | 543 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941205 | 5,39 | 1 | |
TO 310 | 1545310 | 9004174025082 | 10 | 10 | 593 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 194120 | 5,81 | 1 | |
TO 311 | 1545311 | 9004174025099 | 11 | 10 | 643 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 194120 | 6,31 | 1 | |
TO 312 | 1545312 | 9004174025112 | 12 | 10 | 693 | 313 | 200 | 50 | 22 | 39,9 | 65,6 | 1’’ | 3/4’’ | 1941206 | 6,73 | 1 |
T = 0 °C…+100 °C (voda 0,5°C...+100°C - bez pare)