VALPLAST INDUSTRIE

VALPLAST filterska

CEV ZA BUNARE

Debljina zida s=6 mm


Klasa čvrstoće R10 - za bunare


do 90 m dubine


Dužina cevi L=5 m


Prorez e=0,75 mm

Šifra Kod proizvođača VP cena R Poruči
61TP10060 TP511012505 CEV ZA BUNARE filterska PVC D125, prorez 0,7 mm R10, L=5 m VALPLAST 2.670,00 ^
Poruči
61TP10066 TP511022505 CEV ZA BUNARE filterska PVC D225, prorez 0,7 mm R10, L=5 m VALPLAST 8.185,00 ^
Poruči

Tabela bunarskih filterskih cevi Valplast industrie - Springlaine"
dn (mm) klasa debljine debljina zida (mm) širina proreza (mm) proizvodni kod
0,5  0,75-1,00  1,50-3,00
90 R10  4.7 TP511009005
R16  6.2 Tp511609005
114 R8  5.4 TP510811405
R10  7.2 TP511011405
125 R10  6 TP511012505
R16  9.3 TP511612505
140 R8  5.4 TP510814005
R10  6.7 TP511014005
R16  10.4 TP511614005
160 R8  6.2 TP510816005
R10  7.7 TP511016005
R16  11.9 TP511616005
180 R8  7 TP510818005
R10  8.6 TP511018005
R16  13.4 TP511618005
200 R8  7.7 TP510820005
R10  9.6 TP511020005
R16  14.9 TP511620005
225 R8  8.7 TP510822505
R10  10.8 TP511022505
R16  16.7 TP511622505
250 R8  9 TP510825005
R10  11.9 TP511025005
R16  18 TP511625005
280 R8  12.5 TP510828005
R10  16 TP511028005
R16  20.6 TP511628005
330 R8  14.5 TP510833005
R10  19 TP511033005
R16  24 TP511633005

 

Tabela bunarskih filterskih cevi Valplast industrie - Springlaine" -  procenat otvora i protoka
dn (mm)B44:N61B44:N62B44:N63B44:N74 debljina zida klasa cevi širina proreza (mm)
prorez 0,50 prorez 0,75  prorez 1,00 prorez 1,50 prorez 1,50
(mm)  (mm)  (%)  (l/s)/ml filtru  (%)  (l/s)/ml filtru  (%)  (l/s)/ml filtru  (%)  (l/s)/ml filtru  (%)  (l/s)/ml filtru
90 4.7 R10  4.63 0.35 7.16 0.54 7.99 0.61 10.96 0.83 18.3 1.39
90 6.2 R16  4.16 0.3 6.19 0.45 7.76 0.57 10.65 0.78 17.78 1.3
114 5.4 R8  4.52% 0.44 6.72% 0.65 8.42% 0.82 8.56% 0.83 14.84% 1.44
114 7.2 R10  4.22% 0.4 6.26% 0.59 7.85% 0.74 7.97% 0.75 13.83% 1.3
125 6 R10  4.48% 0.48 6.66% 0.71 8.34% 0.89 8.47% 0.9 14.70% 1.57
125 9.3 R16  6.55% 0.66 8.21% 0.82 8.34% 0.84 14.47% 1.45
140 5.4 R8  4.37% 0.53 6.50% 0.79 8.15% 0.99 8.28% 1.01 14.36% 1.75
140 6.7 R10  4.38% 0.52 6.50% 0.78 8.15% 0.97 8.28% 0.99 14.36% 1.71
140 10.4 R16  6.60% 0.74 8.27% 0.93 8.40% 0.94 14.58% 1.64
160 6.2 R8  4.38% 0.61 6.50% 0.9 8.15% 1.13 8.28% 1.15 14.36% 2
160 7.7 R10  4.47% 0.61 7.43% 1.01 8.15% 1.11 8.45% 1.15 14.66% 2
160 11.9 R16  6.00% 0.77 7.52% 0.96 7.64% 0.98 13.25% 1.7
180 7 R8  4.31% 0.67 6.41% 1 8.05% 1.26 8.17% 1.28 14.17% 2.22
180 8.6 R10  4.39% 0.67 6.52% 1 8.18% 1.25 8.31% 1.27 14.41% 2.21
180 13.4 R16  5.72% 0.83 6.32% 0.91 7.28% 1.05 12.63% 1.82
200 7.7 R8  7.28% 1.27 8.15% 1.42 8.28% 1.44 14.37% 2.5
200 9.6 R10  7.71% 1.31 8.63% 1.47 8.77% 1.49 15.21% 2.59
200 14.9 R16  7.31% 1.17 8.18% 1.31 8.31% 1.33 14.42% 2.31
225 8.7 R8  7.97% 1.56 8.08% 1.58 8.20% 1.6 14.24% 2.79
225 10.8 R10  6.78% 1.3 7.85% 1.5 9.05% 1.74 15.72% 3.01
225 16.7 R16  6.05% 1.09 6.77% 1.22 6.87% 1.24 12.45% 2.25
250 9 R8  6.58% 1.44 7.82% 1.71 7.95% 1.74 14.55% 3.18
250 11.9 R10  6.23% 1.33 7.80% 1.66 7.93% 1.69 11.23% 2.39
250 18 R16  6.97% 1.41 7.53% 1.52 7.64% 1.54 15.40% 3.11
280 12.5 R8  6.42% 1.54 7.62% 1.83 7.75% 1.86 14.19% 3.41
280 16 R10  5.32% 1.24 7.58% 1.77 7.70% 1.8 11.77% 2.75
280 24 R16  5.49% 1.2 6.52% 1.43 6.62% 1.45 12.14% 2.65
330 14.5 R8  6.40% 1.82 7.61% 2.16 7.72% 2.19 14.16% 4.02
330 19 R10  6.39% 1.76 7.58% 2.09 7.69% 2.12 13.36% 3.68
330 24 R16  5.86 1.56 7.35 1.95 7.46 1.98 12.95 3.44
400 19 R8  6.29% 2.15 7.61% 2.6 7.73% 2.64 13.41% 4.57
400 21.5 R10  8.77% 2.95 7.58% 2.55 7.67% 2.58 13.33% 4.48
400 25 R16  7.29% 2.41 7.61% 2.51 7.73% 2.55 13.41% 4.42

Doming narudzbenica

Trenutno nemate ni jedan proizvod u listi.