Odlične akustične performanse: 15 db(A) pri protoku 2 l/s sa standardnim obujmicama (EN 14366)
Visoka otpornost na udar, čak i pri veoma niskim temperaturama (-25 °C )
Visoka temperaturna otpornost: 95 °C dugotrajno, 98 °C kratkotrajno
Visoka otpornost na hemikalije
Povećana dubina mufa na fitinzima za stabilniji spoj
Račve sa zaobljenim „swept“ uglovima i optimizovani dizajn za gladak i uvećani protok
Širok raspon raspoloživih prečnika: od DN 32mm do DN 200mm
Visoka UV stabilnost zahvaljujući crnoj boji spoljašnjeg sloja
Mogućnost reciklaže: Ultra Silent proizvodi imaju oznaku Green Label kao ekološki proizvodi
10 godina garancije
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
62H00007 | 5753200025 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 32 / 250 HULIOT | 96,00 |
|
||
62H00008 | 5753200050 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 32 / 500 HULIOT | 149,00 |
|
||
62H00009 | 5753200100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 32 / 1000 HULIOT | 251,00 |
|
||
62H00010 | 5753200200 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 32 / 2000 HULIOT | 455,00 |
|
||
62H00011 | 5754000025 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 40 / 250 HULIOT | 113,00 |
|
||
62H00012 | 5754000050 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 40 / 500 HULIOT | 177,00 |
|
||
62H00013 | 5754000100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 40 / 1000 HULIOT | 308,00 |
|
||
62H00014 | 5754000200 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 40 / 2000 HULIOT | 566,00 |
|
||
62H00015 | 5755000025 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 50 / 250 HULIOT | 130,00 |
|
||
62H00016 | 5755000050 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 50 / 500 HULIOT | 208,00 |
|
||
62H00017 | 5755000100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 50 / 1000 HULIOT | 363,00 |
|
||
62H00018 | 5755000200 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 50 / 2000 HULIOT | 674,00 |
|
||
62H00019 | 5757500025 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 75 / 250 HULIOT | 227,00 |
|
||
62H00132 | 5757500100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 75 / 1000 HULIOT | 693,00 |
|
||
62H00020 | 5757500050 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 75 / 500 HULIOT | 382,00 |
|
||
62H00021 | 5757500200 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 75 / 2000 HULIOT | 1.313,00 |
|
||
62H00022 | 5751100025 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 110 / 250 HULIOT | 512,00 |
|
||
62H00133 | 5751100050 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 110 / 500 HULIOT | 866,00 |
|
||
62H00023 | 5751100100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 110 / 1000 HULIOT | 1.574,00 |
|
||
62H00024 | 5751100200 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 110 / 2000 HULIOT | 2.986,00 |
|
||
62H00025 | 5751100300 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 110 / 3000 HULIOT | 4.401,00 |
|
||
62H00026 | 5751200025 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 125 / 250 HULIOT | 632,00 |
|
||
62H00027 | 5751200050 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 125 / 500 HULIOT | 1.076,00 |
|
||
62H00028 | 5751200100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 125 / 1000 HULIOT | 1.964,00 |
|
||
62H00029 | 5751200200 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 125 / 2000 HULIOT | 4.020,00 |
|
||
62H00030 | 5751200300 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 125 / 3000 HULIOT | 5.513,00 |
|
||
62H00031 | 5751600025 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 160 / 250 HULIOT | 1.020,00 |
|
||
62H00032 | 5751600050 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 160 / 500 HULIOT | 1.738,00 |
|
||
62H00033 | 5751600100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 160 / 1000 HULIOT | 3.172,00 |
|
||
62H00034 | 5751600200 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 160 / 2000 HULIOT | 6.044,00 |
|
||
62H00035 | 5751600300 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 160 / 3000 HULIOT | 8.912,00 |
|
||
62H00124 | 5752000100 | CEV KANALIZACIONA PP niskošumna DN 200 / 1000 HULIOT | 7.437,00 |
|
Zvučno izolovan, troslojni, push-fit sistem cevi i fitinga namenjen za odvodnju nisko i visokoko temperaturnih otpadnih voda, kako u zgradama (aplikacija primene “B”), tako i u zemlji (aplikacija primene “BD”). Cevi imaju troslojnu zidnu strukturu sa spoljašnjim i unutrašnjim slojem polipropilena (PP) i srednjim slojem mineralizovanog polipropilena (PP-MD).
Fitinzi su napravljeni od mineralizovanog polipropilena (PP-MD). Materijali su bez halogena i Kadmijuma. Spaja se potisnom (push-fit) metodom.
Crni PP omogućava odličnu otpornost na udar i dugotrajnu UV
zaštitu.
PP i PP-MD obezbeđuju visoku mehaničku otpornost i odlične performanse niskošumnosti.
Beli PP obezbeđuje najbolji protok i visoko definisani kontrast za vizualnu inspekciju.
Sistem je pogodan za odvodnju fluida, u skladu sa DIN 8078, za pH vrednosti između 2 i 12 pri atmosferskom pritisku, i pri maksimalnoj temperaturama fluida 95°C (98°C kratkotrajno). Sistem je takođe pogodan za izradu ventilacionih sistema, odvod kišne kanalizacije i vakuumske sisteme odvodnje. Može biti korišćen u uslovima kada temperatura okoline nije niža od -25°C.
Sistem ima nivo niskošumnosti Lsc, A 15 dB(A) pri protoku od 2 l/s, testirano u skladu sa standardom EN 14366 u institutu Fraunhofer (institut za fiziku zgrada u Štutgartu, broj izveštaja n° P-BA 78-81/2012e). Pri testu su bile korišćene obične (komercijalne) čelične šelne sa elastomernim uloškom.
Požarna klasifikicija: D-s2, d2 u skladu sa EN 13501-1.
Ultra Silent sistem je sertifikovan od strane SKZ labaratorije u Nemačkoj, danskog tehnološkog instituta (DTI), španske asocijacije za standardizaciju i sertifikaciju (AENOR), izraelske nadležne institucije za standardizaciju (SII), IMS instituta u Beogradu, a u skladu sa standardom EN-1451-1 (Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Polipropilen (PP)).