Prednosti:
Jednostavnost primene i niski troškovi prevoza.
Otpornost na delovanje soli, razređenih kiselina i baza, mineralnih i biljnih ulja, alkohola i alifatskih ugljovodonika.
Uz pravilni izbor i ugradnju, sposobne su da podnose velika mehanička opterećenja
Protok tečnosti za 20-30% veći od klasičnih sistema.
Materijal: PVC
SR EN 1329-1
Boja: svetlo siva (RAL 7037)
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
61TP9941 | CA000103225 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 32 / 250 VALPLAST | 63,00 |
|
||
61TP9942 | CA000103200 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 32 / 500 VALPLAST | 107,00 |
|
||
61TP9943 | CA000103201 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 32 / 1000 VALPLAST | 198,00 |
|
||
61TP9944 | CA000103202 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 32 / 2000 VALPLAST | 384,00 |
|
||
61TP9945 | CA000104025 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 40 / 250 VALPLAST | 72,00 |
|
||
61TP9946 | CA000104000 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 40 / 500 VALPLAST | 120,00 |
|
||
61TP9947 | CA000104001 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 40 / 1000 VALPLAST | 197,00 |
|
||
61TP9948 | CA000104002 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 40 / 2000 VALPLAST | 388,00 |
|
||
61TP9949 | CA000105025 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 50 / 250 VALPLAST | 86,00 |
|
||
61TP9950 | CA000105000 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 50 / 500 VALPLAST | 136,00 |
|
||
61TP9951 | CA000105001 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 50 / 1000 VALPLAST | 233,00 |
|
||
61TP9952 | CA000105002 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 50 / 2000 VALPLAST | 443,00 |
|
||
61TP9953 | CA000111025 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 110 / 250 VALPLAST | 178,00 |
|
||
61TP9954 | CA000111000 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 110 / 500 VALPLAST | 303,00 |
|
||
61TP9955 | CA000111001 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 110 / 1000 VALPLAST | 476,00 |
|
||
61TP9956 | CA000111002 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 110 / 2000 VALPLAST | 935,00 |
|
||
61TP9957 | CA000111003 | CEV KANALIZACIONA PVC siva DN 110 / 3000 VALPLAST | 1.392,00 |
|
Hemijska stabilnost PVC-a obezbeđuje mogućnost upotrebe u agresivnom okruženju, odnosno otpornost od kiselih ili baznih rastvora, soli, mineralnih ili biljnih ulja, ugljovodonika, u rasponu pH između 2 i 12.
Niska hrapavost PVC-U cevi smanjuje mogućnost nanosa i pospešuje protok.
PVC cevi za unutrašnju kanalizaciju su mnogo lakše od starijih modela cevi izrađenih od livenog gvožđa ili olova, pa su mnogo jednostavnije za ugradnju, a sistem spojeva sa elastomernom zaptivkom je mnogo fleksibilniji i omogućava jednostavne i brze intervencije.