Elektronska stepenasta regulacija učinka od 30 do 55 °C sa korakom od 1 °C
Moderan ravni dizajn sa dubinom od samo 10 cm
Vodootporan, zaštita IP 25
Kućište otporno na UV zračenje
Brza i jednostavna instalacija
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
81VB0018 | 0010023781 | BOJLER PROT. VED Electronic 18/8 VAILL | 51.798,00 | - |
|
|
81VB0019 | 0010023782 | BOJLER PROT. VED Electronic 21/8 VAILL | 53.183,00 | - |
|
|
81VB0020 | 0010023783 | BOJLER PROT. VED Electronic 24/8 VAILL | 54.378,00 | - |
|
|
81VB0021 | 0010023784 | BOJLER PROT. VED Electronic 27/8 VAILL | 71.484,00 | @ |
|
Veoma praktičan uređaj za brzo snabdevanje vodom u stanovima ili kancelarijama. Zahvaljujući elektronskoj regulaciji učinka, elektronika samostalno meri temperaturu i protok hladne vode i na osnovu tih vrednosti određuje učinak uređaja potreban za postizanje željene temperature tople vode.
Protočni bojler VED pruža jednostavan komfor tople vode u skladu sa potrebama. Pomoću okretnog regulatora na upravljačkoj ploči moguće je odabrati temperaturu tople vode u rasponu od 30 do 55 °C, u zavisnosti da li se radi o tuširanju ili samo o pranju ruku.
Mehanička zaštita od opekotina, kao i zaštita od prskajuće vode, pruža krajnjem korisniku maksimalnu moguću zaštitu.
Za rad uređaja neophodno je obezbediti trofazni električni priključak.
electronicVED | |
---|---|
Uopšteno | |
Razred energetske efikasnosti za pripremu tople vode (A+ do F) | A |
Podešavanje temperature pomoću dugmeta za okretanje | Podešavanje temperature u koraku od 1 ° C |
Mak./min. temperatura vode u ° C | 35-55 |
Izlaz grejanja u kW | 18,21,24, (27) |
Izlaz tople vode l / min | 18kW: 8l/min 21kW: 8l/min 24kW: 8l/min 27kW: 10l/min |
Visina x širina x dubina u mm | 481 x 240 x 100 |
Težina u kg | 4,4 |
Komfor tople vode | |
Maksimalni protok vode za modele 18 do 24 kW | 8 lit/min |
Maksimalni protok vode za model 27 kW | 10 lit/min |
Zaštita | |
Vrsta zaštite | IP 25 |