

Opseg rada:
Protok: Q=3-75,6 m3/h
Napor: H= 18m
Radni pritisak: 16 bar (1600kPa)
Način rada:
1. Proporcionalni pritisak
2. Konstantni pritisak
3. Konstantna brzina
Ugradbena mera: 220-240-250-280-340-360-450mm
Dimenzije priključaka: DN32-40-50-65-80-100
| Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73P 8072 | 60150947 | PUMPA FL. EVOPLUS SMALL B 60/220.32M | 116.498,00 | @ |
|
|
| 73P 8059 | 60150948 | PUMPA FL. EVOPLUS SMALL B 80/220.32M | 123.376,00 | @ |
|
|
| 73P 8071 | 60150949 | PUMPA FL. EVOPLUS SMALL B 110/220.32M | 134.752,00 | @ |
|
|
| 73P 8073 | 60150963 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/220.40M DAB | 136.389,00 | @ |
|
|
| 73P 8076 | 60150970 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/240.50M DAB | 178.539,00 | @ |
|
|
| 73P 8079 | 60150977 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/340.65M DAB | 225.572,00 | @ |
|
|
| 73P 8086 | 60150992 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/450.100M DAB | 317.672,00 | @ |
|
|
| 73P 1225 | 60150964 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/220.40M DAB | 150.104,00 | @ |
|
|
| 73P 1224 | 60150971 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/240.50M DAB | 211.040,00 | @ |
|
|
| 73P 8049 | 60150978 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/340.65M DAB | 257.186,00 | @ |
|
|
| 73P 8082 | 60150988 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/360.80M DAB | 298.298,00 | @ |
|
|
| 73P 1299 | 60150993 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/450.100M DAB | 344.326,00 | @ |
|
|
| 73P 8061 | 60150965 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/220.40M DAB | 140.339,00 | # |
|
|
| 73P 8067 | 60150979 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/340.65M DAB | 278.363,00 | @ |
|
|
| 73P 8069 | 60150972 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/240.50M DAB | 200.673,00 | # |
|
|
| 73P 8083 | 60150989 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/360.80M DAB | 319.101,00 | @ |
|
|
| 73P 8087 | 60150994 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/450.100M DAB | 373.980,00 | @ |
|
|
| 73P 1311 | 60150962 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/220.32M DAB | 144.233,00 | # |
|
|
| 73P 8064 | 60150966 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/220.40M DAB | 179.459,00 | @ |
|
|
| 73P 8054 | 60150973 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/280.50M DAB | 245.554,00 | @ |
|
|
| 73P 8080 | 60150980 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/340.65M DAB | 294.795,00 | @ |
|
|
| 73P 8084 | 60150990 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/360.80M DAB | 347.883,00 | @ |
|
|
| 73P 8088 | 60150995 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/450.100M DAB | 408.412,00 | @ |
|
|
| 73P 1227 | 60150967 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/250.40M DAB | 168.542,00 | # |
|
|
| 73P 1230 | 60150974 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/280.50MDAB | 217.988,00 | # |
|
|
| 73P 8085 | 60150991 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/360.80M DAB | 328.697,00 | # |
|
|
| 73P 8089 | 60150999 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/450.100M DAB | 463.510,00 | @ |
|
|
| 73P 8074 | 60150968 | PUMPA FL. EVOPLUS B 150/250.40M DAB | 241.809,00 | @ |
|
|
| 73P 8077 | 60150975 | PUMPA FL. EVOPLUS B 150/280.50M DAB | 299.549,00 | @ |
|
|
| 73P 1228 | 60150986 | PUMPA FL. EVOPLUS B150/340.65M DAB | 365.754,00 | @ |
|
|
| 73P 8075 | 60150969 | PUMPA FL. EVOPLUS B 180/250.40M DAB | 278.876,00 | @ |
|
|
| 73P 8078 | 60150976 | PUMPA FL. EVOPLUS B 180/280.50M DAB | 351.920,00 | @ |
|
Elektronska pumpa sa niskom potrošnjom energije za cirkulaciju vode, pogodna za komercijalne sisteme grejanja i klimatizacije za stambene i poslovne zgrade kao što su kancelarije, stambeni blokovi, bolnice i škole.
Odabir Evoplusa znači uštedu energije, a time i novca i naravno očuvanje životne sredine. Korišćenje kvalitetnih komponenata i napredne elektronike osiguravaju visoke performanse, malu potrošnju energije i jednostavnu instalaciju i rad proizvoda. Uticaj na životnu sredinu je značajno smanjen zahvaljujući smanjenju potrošnje energije za 70% u poređenju sa tradicionalnom cirkulacionom pumpom.
Vodeća tehnologija i integrisana elektronika garantuju stalnu optimizaciju operativnog sistema, čime se eliminiše gubitak energije i produžava životni ciklus proizvoda. Brzina i snaga su prilagodljivi i određeni su specifičnim performansama koje zahteva aplikacija za koju je potrebna pumpa, što omogućava efektivniji i efikasniji rad.

Evoplus pojednostavljuje instalaciju, održavanje i kontrolu, povećavajući značajne uštede u pogledu vremena i troškova. Jasan prikaz interfejsa koji prikazuje radni status omogućava korisniku da bira između različitih načina podešavanja. Stalna kontrola koju pruža funkcija daljinskog upravljanja omogućava interaktivno, lako i trenutno upravljanje sistemom bilo kada i sa bilo kog mesta.