

Opseg rada:
Protok: Q=3-75,6 m3/h
Napor: H= 18m
Radni pritisak: 16 bar (1600kPa)
Način rada:
1. Proporcionalni pritisak
2. Konstantni pritisak
3. Konstantna brzina
Ugradbena mera: 220-240-250-280-340-360-450mm
Dimenzije priključaka: DN32-40-50-65-80-100
| Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73P 8072 | 60150947 | PUMPA FL. EVOPLUS SMALL B 60/220.32M | 120.129,00 | @ |
|
|
| 73P 8059 | 60150948 | PUMPA FL. EVOPLUS SMALL B 80/220.32M | 127.208,00 | @ |
|
|
| 73P 8071 | 60150949 | PUMPA FL. EVOPLUS SMALL B 110/220.32M | 138.809,00 | @ |
|
|
| 73P 8073 | 60150963 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/220.40M DAB | 140.627,00 | @ |
|
|
| 73P 8076 | 60150970 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/240.50M DAB | 184.074,00 | @ |
|
|
| 73P 8079 | 60150977 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/340.65M DAB | 232.505,00 | @ |
|
|
| 73P 8086 | 60150992 | PUMPA FL. EVOPLUS B 40/450.100M DAB | 327.524,00 | @ |
|
|
| 73P 1225 | 60150964 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/220.40M DAB | 154.527,00 | @ |
|
|
| 73P 1224 | 60150971 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/240.50M DAB | 216.218,00 | @ |
|
|
| 73P 8049 | 60150978 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/340.65M DAB | 265.104,00 | @ |
|
|
| 73P 8082 | 60150988 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/360.80M DAB | 307.432,00 | @ |
|
|
| 73P 1299 | 60150993 | PUMPA FL. EVOPLUS B 60/450.100M DAB | 354.683,00 | @ |
|
|
| 73P 8061 | 60150965 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/220.40M DAB | 144.644,00 | # |
|
|
| 73P 8067 | 60150979 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/340.65M DAB | 286.886,00 | @ |
|
|
| 73P 8069 | 60150972 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/240.50M DAB | 206.856,00 | # |
|
|
| 73P 8083 | 60150989 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/360.80M DAB | 328.958,00 | @ |
|
|
| 73P 8087 | 60150994 | PUMPA FL. EVOPLUS B 80/450.100M DAB | 385.436,00 | @ |
|
|
| 73P 1311 | 60150962 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/220.32M DAB | 148.667,00 | # |
|
|
| 73P 8064 | 60150966 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/220.40M DAB | 185.000,00 | @ |
|
|
| 73P 8054 | 60150973 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/280.50M DAB | 253.089,00 | @ |
|
|
| 73P 8080 | 60150980 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/340.65M DAB | 303.804,00 | @ |
|
|
| 73P 8084 | 60150990 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/360.80M DAB | 358.542,00 | @ |
|
|
| 73P 8088 | 60150995 | PUMPA FL. EVOPLUS B 100/450.100M DAB | 420.916,00 | @ |
|
|
| 73P 1227 | 60150967 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/250.40M DAB | 172.844,00 | # |
|
|
| 73P 1230 | 60150974 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/280.50MDAB | 223.354,00 | # |
|
|
| 73P 8085 | 60150991 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/360.80M DAB | 338.595,00 | # |
|
|
| 73P 8089 | 60150999 | PUMPA FL. EVOPLUS B 120/450.100M DAB | 477.719,00 | @ |
|
|
| 73P 8074 | 60150968 | PUMPA FL. EVOPLUS B 150/250.40M DAB | 249.593,00 | @ |
|
|
| 73P 8077 | 60150975 | PUMPA FL. EVOPLUS B 150/280.50M DAB | 308.687,00 | @ |
|
|
| 73P 1228 | 60150986 | PUMPA FL. EVOPLUS B150/340.65M DAB | 375.311,00 | @ |
|
|
| 73P 8075 | 60150969 | PUMPA FL. EVOPLUS B 180/250.40M DAB | 287.350,00 | @ |
|
|
| 73P 8078 | 60150976 | PUMPA FL. EVOPLUS B 180/280.50M DAB | 362.714,00 | @ |
|
Elektronska pumpa sa niskom potrošnjom energije za cirkulaciju vode, pogodna za komercijalne sisteme grejanja i klimatizacije za stambene i poslovne zgrade kao što su kancelarije, stambeni blokovi, bolnice i škole.
Odabir Evoplusa znači uštedu energije, a time i novca i naravno očuvanje životne sredine. Korišćenje kvalitetnih komponenata i napredne elektronike osiguravaju visoke performanse, malu potrošnju energije i jednostavnu instalaciju i rad proizvoda. Uticaj na životnu sredinu je značajno smanjen zahvaljujući smanjenju potrošnje energije za 70% u poređenju sa tradicionalnom cirkulacionom pumpom.
Vodeća tehnologija i integrisana elektronika garantuju stalnu optimizaciju operativnog sistema, čime se eliminiše gubitak energije i produžava životni ciklus proizvoda. Brzina i snaga su prilagodljivi i određeni su specifičnim performansama koje zahteva aplikacija za koju je potrebna pumpa, što omogućava efektivniji i efikasniji rad.

Evoplus pojednostavljuje instalaciju, održavanje i kontrolu, povećavajući značajne uštede u pogledu vremena i troškova. Jasan prikaz interfejsa koji prikazuje radni status omogućava korisniku da bira između različitih načina podešavanja. Stalna kontrola koju pruža funkcija daljinskog upravljanja omogućava interaktivno, lako i trenutno upravljanje sistemom bilo kada i sa bilo kog mesta.