
Priključak razdelnika: 1"
Priključak krugova grejanja: 3/4"EK
Materijal razdelnika: Nerđajući čelik 304
Maksimalna radna temperatura: 65°C
Maksimalni radni pritisak: 6 Bar
Jedinica mere: Set
| Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči |
|---|---|---|---|---|---|
| 40EH0003 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x 3-3/4"EK ECO | 7.682,00 |
|
||
| 40EH0004 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x 4-3/4"EK ECO | 9.075,00 |
|
||
| 40EH0005 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x 5-3/4"EK ECO | 10.288,00 |
|
||
| 40EH0006 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x 6-3/4"EK ECO | 11.806,00 |
|
||
| 40EH0007 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x 7-3/4"EK ECO | 13.682,00 |
|
||
| 40EH0008 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x 8-3/4"EK ECO | 14.948,00 |
|
||
| 40EH0009 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x 9-3/4"EK ECO | 16.251,00 |
|
||
| 40EH0010 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x10-3/4"EK ECO | 17.514,00 |
|
||
| 40EH0011 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x11-3/4"EK ECO | 18.836,00 |
|
||
| 40EH0012 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x12-3/4"EK ECO | 20.102,00 |
|
||
| 40EH0013 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x13-3/4"EK ECO | 21.644,00 |
|
||
| 40EH0014 | SET RAZD. POD. GR. INOX 1"x14-3/4"EK ECO | 23.193,00 |
|
Razdelnik-sabirnik je specijalno projektovan za sisteme grejanja i pogodan je za instalacije grejanja sa radijatorima i za podno grejanje.
Razdelnik je opremljen meračima protoka i može precizno podesiti protok svakog izlaza; Merač protoka je konstruisan sa zaštitnom kapom. Zategnite zaštitnu kapu nakon što je podešavanje protoka završeno, čime se sprečava pogrešno funkcionisanje (rad).
Povratni razdelnik je opremljen zapornim ventilima za isključivanje protoka svakog kruga pojedinačno. Takođe mogu biti opremljeni termoelektričnim aktuatorom za automatsku kontrolu temperature. Hod termoelektričnog aktuatora treba da bude ≥3 mm

|
Šifra |
Br. izlaza |
L/mm |
|
40EH0003 |
3 |
226 |
|
40EH0004 |
4 |
276 |
|
40EH0005 |
5 |
326 |
|
40EH0006 |
6 |
376 |
|
40EH0007 |
7 |
426 |
|
40EH0008 |
8 |
476 |
|
40EH0009 |
9 |
526 |
|
40EH0010 |
10 |
576 |
|
40EH0011 |
11 |
626 |
|
40EH0012 |
12 |
676 |
|
40EH0013 |
13 |
726 |
|
40EH0014 |
14 |
776 |