CLIVET
Italija
SPOLJNA JEDINICA MULTI SPLIT

MU2-Y R32 INVERTER

SPOLJNA JEDINICA MULTI SPLIT

Mogućnost povezivanja do 5 unutrašnjih jedinica


Raspon kapaciteta od  4.1 - 12.3 kw


Opseg rada grejanje –15 ~ +24°C


Opseg rada hlađenje –15 ~ +50°C


Klasa energetske efikasnosti A++

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
81CL9007 AANVQ30001 MULTI SJ (1-2) MU2-Y 41M R32 CLIVET 155.212,00 @
81CL9000 AANVQ40001 MULTI SJ (1-2) MU2-Y 53M R32 CLIVET 171.149,00 @
84CL2116 AANVQ70001 MULTI SJ (1-3) MU2-Y 79M R32 CLIVET 242.865,00 @
84CL2117 AANVQ80001 MULTI SJ (1-4) MU2-Y 82M R32 CLIVET 326.532,00 @
81CL9008 AANVR20001 MULTI SJ (1-5) MU2-Y 125M R32 CLIVET 432.383,00 @
Odustani od poručivanja
X
<
Nazad na proizvode

Treba ti jos nešto?

Poruči

Dovrši poručivanje

 

 

Tehničke karakteristke

OZNAKA MODELA    MU2-Y 41M MU2-Y 53M MU2-Y 79M MU2-Y 82M MU2-Y 125M
DOMING ŠIFRA    1281639 1281552 1281762 1281763 1281645
BROJ UNUTRAŠNJIH ZA POVEZIVANJE    1 do 2 1 do 2 1 do 3 1 do 4 1 do 5
HLAĐENJE (nominalno)  Btu/h 14000 18000 27000 28000 42000
KW 4,10 (1,5~4,8) 5,30 (2,2~5,6) 7,90 (3,0~8,5) 8,20 (2,1~9,8) 12,3 (3,2~12,3)
GREJANJE (niminalno)  Btu/h 15000 19000 28000 30000 42000
KW 4,40 (1,6~4,8) 5,57 (2,3~5,6) 8,20 (2,2~8,5) 8,80 (2,3~10,5) 12,3 (3,4~12,3)
DIMENZIJE: mm 805x330x554 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810
TEŽINA:  kg 32 35 48 62 73
NIVO BUKE:  dBA 56 56 58 61 64
RASHLADNO SREDSTVO   R32
OPSEG RADA (hlađenje)  °C -15 - 50
OPSEG RADA (grejanje)  °C -15 - 24
NAPANJE:  V/Hz/n° 230 / 50 / 1
PRIKLJUČAK (tečnost)  mm 2 x (Φ6,35 - 1/4”) 2 x (Φ6,35 - 1/4”) 3 x (Φ6,35 - 1/4”) 4 x (Φ6,35 - 1/4”) 5 x (Φ6,35 - 1/4”)
PRIKLJUČAK (gas)  mm 2 x (Φ9,52 - 3/8”) 2 x (Φ9,52 - 3/8”) 3 x (Φ9,52 - 3/8”) 3 x (Φ9,52 - 3/8”) 4 x (Φ9,52 - 3/8”)
+ 1 x (Φ12,7 - 1/2”) + 1 x (Φ12,7 - 1/2”)