DOMING • SPECIJALNA PONUDA
16.11. – 5.12.2026.
Od 16. novembra do 5. decembra 2026., iskoristite priliku da unapredite svoj dom uz kvalitetnu opremu sa sniženim cenama!
Na manjim ekranima pomerite tabelu levo ili desno za prikaz svih podataka.
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 32C20500 | RADIJATOR ALU. ROMSTAL 500 # | FONDITAL | 1,943.00 | 22% | 1,515.54 |
| 32C20600 | RADIJATOR ALU. ROMSTAL 600 # | FONDITAL | 2,025.00 | 22% | 1,579.50 |
| 34AK0090 | BAT. CUBO T1200-4 čl. AKLIMAT # | AKLIMAT | 21,833.00 | 30% | 15,283.10 |
| 34AK0091 | BAT. CUBO T1400-4 čl. AKLIMAT # | AKLIMAT | 24,461.00 | 30% | 17,122.70 |
| 34AK0092 | BAT. CUBO T1600-4 čl. AKLIMAT # | AKLIMAT | 27,083.00 | 30% | 18,958.10 |
| 34AK0093 | BAT. CUBO T1800-4 čl. AKLIMAT # | AKLIMAT | 29,612.00 | 30% | 20,728.40 |
| 34AK0095 | BOCNA MASKA T1200 DB 701 AKL & | AKLIMAT | 3,575.00 | 30% | 2,502.50 |
| 34AK0096 | BOCNA MASKA T1200 AKLIMAT | AKLIMAT | 2,750.00 | 30% | 1,925.00 |
| 34AK0097 | BOCNA MASKA T1400 AKLIMAT | AKLIMAT | 3,042.00 | 30% | 2,129.40 |
| 34AK0098 | BOCNA MASKA T1600 AKLIMAT | AKLIMAT | 3,474.00 | 30% | 2,431.80 |
| 34AK0099 | BOCNA MASKA T1800 AKLIMAT | AKLIMAT | 3,765.00 | 30% | 2,635.50 |
| 35RB1006 | EL. KONVEKTOR 500W HC 4000 BOSCH - | BOSCH | 12,435.00 | 20% | 9,948.00 |
| 35RB1007 | EL. KONVEKTOR 1000W HC 4000 BOSCH - | BOSCH | 13,378.00 | 20% | 10,702.40 |
| 35RB1008 | EL. KONVEKTOR 1500W HC 4000 BOSCH - | BOSCH | 15,401.00 | 20% | 12,320.80 |
| 35RB1009 | EL. KONVEKTOR 2000W HC 4000 BOSCH - | BOSCH | 17,320.00 | 20% | 13,856.00 |
| 35RB1200 | EL. KONVEKTOR 2500W HC 4000 BOSCH - | BOSCH | 18,563.00 | 20% | 14,850.40 |
| 35RB1011 | PODNI NOSAČI HC 4000 BOSCH - | BOSCH | 1,869.00 | 20% | 1,495.20 |
| 34N 0098 | RADIJATOR DEK. CAPRI 1147x500 HR LAZZ | LAZZARINI | 42,864.00 | 30% | 30,004.80 |
| 34N 0101 | RADIJATOR DEK. PALERMO 1213x500 HR LAZZ | LAZZARINI | 49,439.00 | 30% | 34,607.30 |
| 34N 0325 | RADIJATOR DEK. VENEZIA 1213x493 AN LAZZ | LAZZARINI | 30,913.00 | 30% | 21,639.10 |
| 34N 0326 | RADIJATOR DEK. VENEZIA 1512x493 AN LAZZ | LAZZARINI | 36,356.00 | 30% | 25,449.20 |
| 35MRE289 | FC PARAPETNI DESIGN Inv. 11B RIELLO # | RIELLO | 58,833.00 | 22% | 45,889.74 |
| 35MRE290 | FC PARAPETNI DESIGN Inv. 21B RIELLO # | RIELLO | 71,880.00 | 22% | 56,066.40 |
| 35MRE291 | FC PARAPETNI DESIGN Inv. 33B RIELLO # | RIELLO | 81,822.00 | 22% | 63,821.16 |
| 35MRE292 | FC PARAPETNI DESIGN Inv. 40B RIELLO # | RIELLO | 90,789.00 | 22% | 70,815.42 |
| 35MRE293 | FC PARAPETNI DESIGN Inv. 46B RIELLO # | RIELLO | 98,532.00 | 22% | 76,854.96 |
| 35MRE280 | SET KOMPLET NOGICA DESIGN Inv. RIELLO | RIELLO | 12,147.00 | 30% | 8,502.90 |
| 35MRE284 | VENTIL 3-KRAKI DESIGN Inv. RIELLO | RIELLO | 22,752.00 | 30% | 15,926.40 |
| 35MRE315 | KONTROLER UGR. BASIC RIELLO | RIELLO | 20,598.00 | 30% | 14,418.60 |
| 35MRE316 | KONTROLER UGR. TOP RIELLO | RIELLO | 34,731.00 | 30% | 24,311.70 |
| 35MRE318 | KONTROLER TOP RIELLO | RIELLO | 28,643.00 | 30% | 20,050.10 |
| 35MRE317 | KARTICA ZA PR. SIGN. TOP RIELLO | RIELLO | 28,718.00 | 30% | 20,102.60 |
| 35MRE213 | KARTICA ZA PR. SIGN. CDI 15 3BRZ. RIELLO | RIELLO | 21,365.00 | 30% | 14,955.50 |
| 35MRE309 | KARTICA ZA PR. SIGN. CDI 15 0-10V RIELLO | RIELLO | 21,567.00 | 30% | 15,096.90 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 81CL9026 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 27M 9K CLIVET # | CLIVET | 75,636.00 | 30% | 52,945.20 |
| 81CL9027 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 35M 12K CLIVET# | CLIVET | 79,655.00 | 30% | 55,758.50 |
| 81CL9028 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 53M 18K CLIVET# | CLIVET | 125,368.00 | 30% | 87,757.60 |
| 81CL9029 | KLIMA CRISTALLO 2 IMA1-Y 70M 24K CLIVET# | CLIVET | 151,044.00 | 30% | 105,730.80 |
| 81ME2109 | RAC SJ MUZ-AP35VG-E3 R32 ME# | MITSUBISHI ELECTRIC | 84,489.00 | 26% | 62,521.86 |
| 81ME3002 | RAC UJ ZIDNA MSZ-AY35VGKP R32 ME# | MITSUBISHI ELECTRIC | 69,411.00 | 26% | 51,364.14 |
| 81ME8289 | KLIMA MSZ-HR35VFK 12K BTU R32 ME# | MITSUBISHI ELECTRIC | 93,324.00 | 22% | 72,792.72 |
| 81ME8290 | KLIMA MSZ-HR50VFK 18K BTU R32 ME# | MITSUBISHI ELECTRIC | 140,184.00 | 22% | 109,343.52 |
| 84CL2176 | LCAC SJ MC3-Y53M 18 BTU/H CLIVET @ | CLIVET | 143,478.00 | 30% | 100,434.60 |
| 81CL2060 | LCAC UJ KANALSKA ID3-XY 53M CLIVET @ | CLIVET | 122,181.00 | 30% | 85,526.70 |
| 81ME8271 | PAC UJ KANALSK PEA-M200LA R410A/R32 ME ^ | MITSUBISHI ELECTRIC | 261,785.00 | 20% | 209,428.00 |
| 81ME2106 | PAC SJ PUHZ-ZRP200YKA POWER R410A ME^ | MITSUBISHI ELECTRIC | 424,128.00 | 20% | 339,302.40 |
| 81ME8132 | KONTROLER PAR-41MAAB ME | MITSUBISHI ELECTRIC | 31,436.00 | 30% | 22,005.20 |
| 84CL2162 | FC MASKA BOX3 360PX 007-015 CLIVET@ | CLIVET | 18,095.00 | 36% | 11,580.80 |
| 84CL2161 | FC KASETNI BOX3 CFK 007.0 CC2 CLIVET @ | CLIVET | 106,072.00 | 36% | 67,886.08 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 73P 8012 | PUMPA FL. BMH 30/250.40T DAB PUMPS # | DAB Pumps | 79,402.00 | 22% | 61,933.56 |
| 73P 8015 | PUMPA FL. BMH 30/280.50T DAB PUMPS # | DAB Pumps | 95,534.00 | 22% | 74,516.52 |
| 73P 8007 | PUMPA ZA HIDROPAK JET 82M-P (MF) DAB # | DAB Pumps | 28,232.00 | 22% | 22,020.96 |
| 73PG7078 | SKLOPKA PRITISKA MDR 6bar 1/4" GRUNDFOS | GRUNDFOS | 7,071.00 | 30% | 4,949.70 |
| 73P 2521 | HIDROPAK E.SYBOX POP (MF) DAB PUMPS # | DAB Pumps | 63,948.00 | 22% | 49,879.44 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 84AP0542 | ŠTEDNJAK AT 35 L beli (EG) ALFA PLAM - | ALFA PLAM | 211,328.00 | 20% | 169,062.40 |
| 84AP0555 | SET DIMOVODNIH CEVI 160 bela ALFA PLAM | ALFA PLAM | 20,962.00 | 22% | 16,350.36 |
| 84AP0016 | KOTAO NA PELET COMMO COMPACT 37 ALFA P - | ALFA PLAM | 432,207.00 | 20% | 345,765.60 |
| 84AP0514 | KOTAO NA PELET GRANDE ALFA PLAM - | ALFA PLAM | 364,029.00 | 20% | 291,223.20 |
| 84AP0521 | PEĆ NA PELET COMMO bež (EG) ALFA - | ALFA PLAM | 274,468.00 | 20% | 219,574.40 |
| 84AP0523 | PEĆ NA PELET COMMO 15 bež (EG) ALFA - | ALFA PLAM | 247,841.00 | 20% | 198,272.80 |
| 84AP0552 | KOTAO NA PELET GRANDE 37 ALFA PLAM - | ALFA PLAM | 404,910.00 | 20% | 323,928.00 |
| 84AP0554 | PEĆ NA PELET DINO 17 bronzani (EG) ALF - | ALFA PLAM | 280,654.00 | 20% | 224,523.20 |
| 34TS0016 | KOTAO NA PELET VISION ECO COMPACT 25 # | TERMAL INT | 314,441.00 | 20% | 251,552.80 |
| 34TS0017 | KOTAO NA PELET VISION ECO COMPACT 30 # | TERMAL INT | 322,450.00 | 20% | 257,960.00 |
| 34TS0025 | PEĆ NA PELET LAFAT 15 crv (EG) # | TERMAL INT | 213,698.00 | 20% | 170,958.40 |
| 34TS0026 | PEĆ NA PELET LAFAT 15 bela (EG) # | TERMAL INT | 213,698.00 | 20% | 170,958.40 |
| 34TS0027 | PEĆ NA PELET LAFAT 20 crv (EG) # | TERMAL INT | 218,134.00 | 20% | 174,507.20 |
| 34TS0028 | PEĆ NA PELET LAFAT 20 bela (EG) # | TERMAL INT | 218,134.00 | 20% | 174,507.20 |
| 34TS0052 | KOTAO NA PELET VISION ECO MAX 35 # | TERMAL INT | 348,114.00 | 20% | 278,491.20 |
| 34TS0053 | KOTAO NA PELET VISION ECO MAX 50 # | TERMAL INT | 406,343.00 | 20% | 325,074.40 |
| 34TS0054 | KOTAO NA PELET VISION ECO MAX 70 # | TERMAL INT | 517,976.00 | 20% | 414,380.80 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 64FR0008 | CEV MULTI 16x2 AL-PERT FRANKISCHE | FRANKISCHE | 162.00 | 30% | 113.40 |
| 64FR0017 | CEV AL-PERT MULTI 16x2 (kotur 240m) FRA | FRANKISCHE | 34,560.00 | 30% | 24,192.00 |
| 64FR0009 | CEV MULTI 18x2 AL-PERT FRANKISCHE | FRANKISCHE | 237.00 | 30% | 165.90 |
| 64FR0092 | CEV AL-PERT MULTI 18x2 (kotur 240m) FRA | FRANKISCHE | 55,032.00 | 30% | 38,522.40 |
| 62524571 | CEV AL PERT IZO 16X2 (6MM) CRV KAN | KAN-therm | 252.00 | 30% | 176.40 |
| 62524587 | CEV AL PERT IZO 16X2 CRV (Kotur 50m) KAN | KAN-therm | 12,260.00 | 30% | 8,582.00 |
| 62524572 | CEV AL PERT IZO 16X2 (6MM) PLAVA KAN | KAN-therm | 252.00 | 30% | 176.40 |
| 62524588 | CEV AL PERT IZO 16X2 PLA (Kotur 50m) KAN | KAN-therm | 12,260.00 | 30% | 8,582.00 |
| 62524573 | CEV AL PERT IZO 20X2 (6MM) CRV KAN | KAN-therm | 329.00 | 30% | 230.30 |
| 62524589 | CEV AL PERT IZO 20X2 CRV (Kotur 50m) KAN | KAN-therm | 15,999.00 | 30% | 11,199.30 |
| 62524574 | CEV AL PERT IZO 20X2 (6MM) PLAVA KAN | KAN-therm | 329.00 | 30% | 230.30 |
| 62524590 | CEV AL PERT IZO 20X2 PLA (Kotur 50m) KAN | KAN-therm | 15,999.00 | 30% | 11,199.30 |
| 62524576 | CEV AL PERT IZO 26X3 (6MM) CRV KAN | KAN-therm | 689.00 | 30% | 482.30 |
| 62524591 | CEV AL PERT IZO 26X3 CRV (Kotur 50m) KAN | KAN-therm | 33,570.00 | 30% | 23,499.00 |
| 62524577 | CEV AL PERT IZO 26X3 (6MM) PLAVA KAN | KAN-therm | 689.00 | 30% | 482.30 |
| 62524592 | CEV AL PERT IZO 26X3 PLA (Kotur 50m) KA | KAN-therm | 33,570.00 | 30% | 23,499.00 |
| 62524578 | CEV AL PERT IZO 32X3 (6MM) CRV KAN | KAN-therm | 1,086.00 | 30% | 760.20 |
| 62524593 | CEV AL PERT IZO 32X3 CRV (Kotur 50m) KAN | KAN-therm | 52,894.00 | 30% | 37,025.80 |
| 62524579 | CEV AL PERT IZO 32X3 (6MM) PLAVA KAN | KAN-therm | 1,086.00 | 30% | 760.20 |
| 62524594 | CEV AL PERT IZO 32X3 PLA (Kotur 50m) KAN | KAN-therm | 52,894.00 | 30% | 37,025.80 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 81MD9332 | TP SJ RHA-V16W/D2RN8-B 16KW R32 ROMSTAL# | MIDEA | 323,926.00 | 22% | 252,662.28 |
| 81MD9334 | TP UJ HB-A160/CDS90GN8-B 12/16KWROMSTAL# | MIDEA | 242,166.00 | 22% | 188,889.48 |
| 84CL1006 | TP SJ MISAN-YEE 1 S 8.1T 16KW R32 CLI # | CLIVET | 582,945.00 | 22% | 454,697.10 |
| 81CL9004 | TP UJ HYDROBOX SPHERA 16KW EH9 CLIVET# | CLIVET | 359,955.00 | 22% | 280,764.90 |
| 81ME9003 | TP SJ ZUBADAN PUZ-SHWM140VAA 14KWR32 ME@ | MITSUBISHI ELECTRIC | 946,340.00 | 22% | 738,145.20 |
| 81ME1271 | TP UJ HYDROBOX ERSF-VM2E ME # | MITSUBISHI ELECTRIC | 393,195.00 | 22% | 306,692.10 |
| 35VL0322 | TP SJ aroTHERM split VWL 105/5 AS 400V - | VAILLANT | 856,628.00 | 20% | 685,302.40 |
| 35VL0324 | TP UJ uniTOWER VWL 128/5 IS 190L - | VAILLANT | 464,574.00 | 20% | 371,659.20 |
| 35VL0326 | TP UJ VWL 127/5 IS VAIL - | VAILLANT | 275,204.00 | 20% | 220,163.20 |
| 81KV0232 | TP SJ aroTHERM split + VWL 85/8 AS 230 - | VAILLANT | 604,863.00 | 20% | 483,890.40 |
| 81KV0238 | TP UJ VWL 87/8 IS VAIL - | VAILLANT | 289,553.00 | 20% | 231,642.40 |
| 81KV0192 | ANTIVIBRACIONI SET ZA TP MALI VAILLAN - | VAILLANT | 11,283.00 | 20% | 9,026.40 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 35RB1135 | KOTAO GASNI GAZ 6000W 24 K/F BOSCH - | BOSCH | 98,306.00 | 20% | 78,644.80 |
| 35RB1136 | KOTAO GASNI GAZ 6000W 28 K/F BOSCH - | BOSCH | 115,728.00 | 20% | 92,582.40 |
| 35RB1107 | HOR. DIM. SET 60/100 AZ389 BOSCH - | BOSCH | 7,368.00 | 20% | 5,894.40 |
| 35RB0504 | KOTAO GASNI 1200W 24/24 kond K/F BOSCH - | BOSCH | 125,060.00 | 20% | 100,048.00 |
| 35BD9152 | HOR. DIM. SET kond 60/100 AZB916 BOSCH - | BOSCH | 6,569.00 | 20% | 5,255.20 |
| 81KV0229 | KOTAO GASNI ecoTEC intro 24/28 SM - | VAILLANT | 118,643.00 | 16% | 99,660.12 |
| 81KV0019 | KOTAO GASNI turboTEC plus 24 G/F VAILL - | VAILLANT | 191,528.00 | 16% | 160,883.52 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 81VB0019 | BOJLER PROT. VED Electronic 21/8 VAILL - | VAILLANT | 56,741.00 | 16% | 47,662.44 |
| 66VL9966 | REZERVOAR CIL VERT 500 L, H=780 VLR - | VALROM | 37,450.00 | 40% | 22,470.00 |
| 74CC0101 | REZERVOAR CIL HORIZ 2000 L, H=1400 VLR - | VALROM | 72,639.00 | 40% | 43,583.40 |
| 74CC0120 | REZERVOAR CIL VERT 5000 L, H=2050 VLR - | VALROM | 182,502.00 | 40% | 109,501.20 |
| 74CC0121 | REZERVOAR CIL VERT 6500 L, H=2050 VLR - | VALROM | 187,377.00 | 40% | 112,426.20 |
| 48AQ0124 | APARAT (stoni) S3HNC (87903100000) VLR # | VALROM | 49,065.00 | 36% | 31,401.60 |
| 48AQ0125 | APARAT ZA VODU PODEA VLR # | VALROM | 66,671.00 | 36% | 42,669.44 |
| 40VL0194 | MODUL ON-OFF SAMOISP.FILTERA VLR | VALROM | 21,734.00 | 40% | 13,040.40 |
| 48AQ0131 | FILTER samoispirajući 90mik 1"-5/4" VLR | VALROM | 31,173.00 | 40% | 18,703.80 |
| 47EC0027 | OMEKŠ KABIN TitaniumGold25 L ECOMIXC # | ECOSOFT | 188,045.00 | 30% | 131,631.50 |
| 47EC1148 | OMEKŠIVAČ KABIN Core 250 ECOSOFT # | ECOSOFT | 120,018.00 | 30% | 84,012.60 |
| 47EC1145 | RO CROSS SOLO ECOSOFT # | ECOSOFT | 37,080.00 | 30% | 25,956.00 |
| 40VL0196 | SISTEM FILT.VODE 4STEPENI 11"PUR4UF VLR | VALROM | 47,244.00 | 40% | 28,346.40 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 61AL1011 | TUŠ KANALICA FIT AND GO 550 mm ALCA | ALCADRAIN | 23,388.00 | 30% | 16,371.60 |
| 61AL1012 | TUŠ KANALICA FIT AND GO 650 mm ALCA | ALCADRAIN | 24,700.00 | 30% | 17,290.00 |
| 61AL1013 | TUŠ KANALICA FIT AND GO 750 mm ALCA | ALCADRAIN | 25,503.00 | 30% | 17,852.10 |
| Šifra | Artikal | Dobavljač | MP cena (rsd) |
POPUST | MP cena (rsd) sa popustom |
|---|---|---|---|---|---|
| 39T 0936 | TERMOSTAT PROGR 091PRO SALUS | SALUS CONTROLS | 7,263.00 | 30% | 5,084.10 |
* Doming d.o.o. nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, prikaza cena i fotografija. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije, cene i fotografije proizvoda bez grešaka.
© 2026 Doming D.O.O. All rights reserved.