Ventilator konvektor sa kabinet maskom
Opremljen ventilatorom sa AC motorom
Opseg kapaciteta hlađenja od 1650 W do 8250 W
Opseg kapaciteta grejanja od 1850 W do 8500 W
Debljina uređaja samo 20cm
Integrisana kondez kadica
Šifra | Kod proizvođača | Naziv | MP cena | R | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|---|
81MD9340 | FC PARAPETNI RKH2-150-R3 ROMSTAL | 28.797,60 | # |
|
||
81MD9341 | FC PARAPETNI RKH2-250-R3 ROMSTAL | 33.890,40 | # |
|
||
81MD9342 | FC PARAPETNI RKH2-350-R3 ROMSTAL | 38.002,80 | # |
|
||
81MD9343 | FC PARAPETNI RKH2-500-R3 ROMSTAL | 44.253,00 | # |
|
||
81MD0048 | FC PARAPETNI RKH2-700-R3 ROMSTAL | 45.857,00 | # |
|
MODEL | RKH2-150-R3 | RKH2-250-R3 | RKH2-350-R3 | RKH2-500-R3 | RKH2-700-R3 | RKH2-800-R3 | |
Doming šifra | 81MD9340 | 81MD9341 | 81MD9342 | 81MD9343 | 81MD0048 | 81MD0063 | |
Protok vazduha (H/M/L) | m³/h | 255/165/142 | 400/273/180 | 595/447/319 | 790/560/392 | 700/503/327 | 766/641/461 |
Snaga pri hlađenju (H/M/L) | Kw | 1.65/1.22/1.09 | 2.65/2.02/1.40 | 3.85/3.19/2.46 | 4.65/3.80/2.92 | 6.00/5.03/3.71 | 7.35/6.51/5.15 |
Snaga na grejanju (H/M/L) | Kw | 1.85/1.29/1.13 | 3.05/2.24/1.52 | 4.10/3.30/2.48 | 5.20/3.95/3.0 | 6.15/5.10/3.80 | 8.20/7.09/5.46 |
Električna snaga (H/M/L) | W | 35/17/14 | 47/26/14 | 51/32/19 | 91/54/34 | 123/98/68 | 123/109/83 |
Nivo buke | dB(A) | 47/35/34 | 46/37/31 | 52/44/36 | 59/51/43 | 64/56/45 | 63/58/50 |
Dimenzije(V x Š x D) | mm | 495×200×790 | 495×200×1020 | 495×200×1240 | 495×200×1240 | 495×200×1360 | 591×200×1360 |
Težina | Kg | 16.3 | 20 | 24 | 25.5 | 27.3 | 31.7 |
Hidraulični priključci | col | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||
H: Maksimalna brzina; M: Srednja brzina; L: Minimalna brzina | |||||||
Hlađenje: ulazna tem. vode 7℃, izlazna tem. vode 12℃, ulazna temperatura vazduha 27℃ DB/19℃ WB | |||||||
Grejanje : ulazna tem. vode 45℃, izlazna tem. vode 40℃, ulazna temperatura vazduha 20℃ DB/15℃ WB |